Nesta página
Os campeões do Campeonato Espanhol somam 95 temporadas desde 1929, com apenas nove clubes vencedores. O atual campeão é o Barcelona, que venceu 2024-25 e 2025-26 com o Real Madrid como vice nas duas. O Real Madrid é o maior campeão, com 36 títulos, contra 29 do Barcelona.
- 95temporadas
- 9clubes campeões
- 36títulos do Real Madrid
- 29títulos do Barcelona
Lista de campeões ano a ano
A tabela abaixo pode ser ordenada por clube. Real Madrid jogou como "Madrid FC" entre 1931 e 1941, durante a Segunda República, e o Atlético de Madrid como "Atlético Aviación" entre 1939 e 1947; os nomes atuais são usados para facilitar a leitura. Não houve campeonato entre 1936-37 e 1938-39, por causa da Guerra Civil Espanhola.
| Temporada | Campeão | Vice | 3º lugar |
|---|---|---|---|
| 1929 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1929-30 | Athletic Bilbao | Barcelona | Arenas |
| 1930-31 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Real Sociedad |
| 1931-32 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1932-33 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Espanyol |
| 1933-34 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Racing Santander |
| 1934-35 | Real Betis | Real Madrid | Oviedo |
| 1935-36 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Oviedo |
| 1939-40 | Atlético de Madrid | Sevilla | Athletic Bilbao |
| 1940-41 | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1941-42 | Valencia | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1942-43 | Athletic Bilbao | Sevilla | Barcelona |
| 1943-44 | Valencia | Atlético de Madrid | Sevilla |
| 1944-45 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1945-46 | Sevilla | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1946-47 | Valencia | Athletic Bilbao | Atlético de Madrid |
| 1947-48 | Barcelona | Valencia | Atlético de Madrid |
| 1948-49 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
| 1949-50 | Atlético de Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia |
| 1950-51 | Atlético de Madrid | Sevilla | Valencia |
| 1951-52 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1952-53 | Barcelona | Valencia | Real Madrid |
| 1953-54 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
| 1954-55 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1955-56 | Athletic Bilbao | Barcelona | Real Madrid |
| 1956-57 | Real Madrid | Sevilla | Barcelona |
| 1957-58 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Barcelona |
| 1958-59 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1959-60 | Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1960-61 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Zaragoza |
| 1961-62 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1962-63 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Oviedo |
| 1963-64 | Real Madrid | Barcelona | Real Betis |
| 1964-65 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Zaragoza |
| 1965-66 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona |
| 1966-67 | Real Madrid | Barcelona | Espanyol |
| 1967-68 | Real Madrid | Barcelona | Las Palmas |
| 1968-69 | Real Madrid | Las Palmas | Barcelona |
| 1969-70 | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | Sevilla |
| 1970-71 | Valencia | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1971-72 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
| 1972-73 | Atlético de Madrid | Barcelona | Espanyol |
| 1973-74 | Barcelona | Atlético de Madrid | Zaragoza |
| 1974-75 | Real Madrid | Zaragoza | Barcelona |
| 1975-76 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 1976-77 | Atlético de Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1977-78 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1978-79 | Real Madrid | Sporting Gijón | Atlético de Madrid |
| 1979-80 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting Gijón |
| 1980-81 | Real Sociedad | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1981-82 | Real Sociedad | Barcelona | Real Madrid |
| 1982-83 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1983-84 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Barcelona |
| 1984-85 | Barcelona | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao |
| 1985-86 | Real Madrid | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1986-87 | Real Madrid | Barcelona | Espanyol |
| 1987-88 | Real Madrid | Real Sociedad | Atlético de Madrid |
| 1988-89 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
| 1989-90 | Real Madrid | Valencia | Barcelona |
| 1990-91 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 1991-92 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 1992-93 | Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
| 1993-94 | Barcelona | Deportivo La Coruña | Zaragoza |
| 1994-95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Betis |
| 1995-96 | Atlético de Madrid | Valencia | Barcelona |
| 1996-97 | Real Madrid | Barcelona | Deportivo La Coruña |
| 1997-98 | Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
| 1998-99 | Barcelona | Real Madrid | Mallorca |
| 1999-00 | Deportivo La Coruña | Barcelona | Valencia |
| 2000-01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Mallorca |
| 2001-02 | Valencia | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
| 2002-03 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña |
| 2003-04 | Valencia | Barcelona | Deportivo La Coruña |
| 2004-05 | Barcelona | Real Madrid | Villarreal |
| 2005-06 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
| 2006-07 | Real Madrid | Barcelona | Sevilla |
| 2007-08 | Real Madrid | Villarreal | Barcelona |
| 2008-09 | Barcelona | Real Madrid | Sevilla |
| 2009-10 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
| 2010-11 | Barcelona | Real Madrid | Valencia |
| 2011-12 | Real Madrid | Barcelona | Valencia |
| 2012-13 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2013-14 | Atlético de Madrid | Barcelona | Real Madrid |
| 2014-15 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2015-16 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2016-17 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 2017-18 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 2018-19 | Barcelona | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 2019-20 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 2020-21 | Atlético de Madrid | Real Madrid | Barcelona |
| 2021-22 | Real Madrid | Barcelona | Atlético de Madrid |
| 2022-23 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2023-24 | Real Madrid | Barcelona | Girona |
| 2024-25 | Barcelona | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| 2025-26 | Barcelona | Real Madrid | Villarreal |
Eras do futebol espanhol
- Anos 1930: o Athletic Bilbao, que só escala jogadores bascos ou formados na região, ganhou quatro das oito edições anteriores à Guerra Civil.
- Anos 1940: Atlético Aviación, Valencia, Barcelona e Sevilla dividiram os títulos do pós-guerra.
- Anos 1950 e 1960: o Real Madrid de Di Stéfano e Puskás ganhou 12 títulos entre 1953-54 e 1968-69, com o recorde de cinco seguidos (1960-61 a 1964-65).
- Anos 1980: a Real Sociedad (1980-81 e 1981-82) e o Athletic (1982-83 e 1983-84) ganharam bicampeonatos seguidos; depois veio a "Quinta del Buitre" do Real Madrid, com cinco títulos seguidos (1985-86 a 1989-90).
- Anos 1990: o "Dream Team" de Cruyff no Barcelona foi tetracampeão (1990-91 a 1993-94). O Deportivo La Coruña foi vice em 1993-94 e 1994-95 até conquistar seu único título, em 1999-2000.
- Anos 2000 a 2020: o Valencia de Rafa Benítez ganhou em 2001-02 e 2003-04; a era Messi rendeu ao Barcelona 10 títulos entre 2004-05 e 2018-19; o Atlético de Simeone quebrou a hegemonia em 2013-14 e 2020-21.
Campeões fora de Madri e Barcelona
Desde 2004-05, apenas o Atlético de Madrid (2013-14 e 2020-21) interrompeu a alternância entre Barcelona e Real Madrid. O último campeão de fora da capital e da Catalunha foi o Valencia, em 2003-04. O Real Betis tem um título (1934-35) e o Sevilla também (1945-46). O ranking por clube, com número de vices, está em títulos do Campeonato Espanhol por clube.
Campeão e artilheiro
Em 2025-26, o campeão Barcelona não teve o Pichichi: o artilheiro foi Kylian Mbappé, do vice Real Madrid, com 25 gols. A lista completa de goleadores está em artilheiros do Campeonato Espanhol. Para comparar com a Itália, veja campeões do Campeonato Italiano; para títulos europeus, campeões da Champions League.
Perguntas frequentes
Quem foi o campeão espanhol de 2025-26?
O Barcelona, com 94 pontos, 8 à frente do Real Madrid. Foi o 29º título do clube.
Quem ganhou a LaLiga 2024-25?
O Barcelona, com o Real Madrid como vice e o Atlético de Madrid em 3º.
Quem foi o primeiro campeão espanhol?
O Barcelona, na primeira edição, em 1929, com o Real Madrid como vice.
Quantos clubes já foram campeões da LaLiga?
Nove: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Valencia, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Sevilla e Real Betis.
Fontes: LaLiga, RFEF, Wikipedia (List of Spanish football champions).