Nesta página
A Segunda División — chamada comercialmente de LaLiga Hypermotion — é a segunda divisão do Campeonato Espanhol: 22 clubes, 42 rodadas, três vagas de acesso e quatro rebaixamentos para a Primera Federación. Em 2025-26, o Racing Santander foi campeão com 82 pontos e subiu com o Deportivo La Coruña e o Málaga, vencedor do playoff. A temporada 2026-27 começou em 14 de agosto de 2026.
- 22clubes
- 42rodadas
- 3sobem
- 4caem
Como funciona a Segunda División
- Pontos corridos: 22 clubes, turno e returno, 42 rodadas, de agosto a junho.
- Acesso direto: o 1º e o 2º sobem para a LaLiga.
- Playoff: 3º x 6º e 4º x 5º nas semifinais, em ida e volta, com o mais bem colocado decidindo em casa; a final também tem dois jogos. O vencedor ocupa a terceira vaga.
- Times B: equipes filiais, como Real Sociedad B e Celta Fortuna, podem disputar a Segunda, mas não podem subir para a mesma divisão do time principal. Se uma delas terminar no G6, a vaga passa ao clube seguinte.
- Rebaixamento: os quatro últimos (19º a 22º) caem para a Primera Federación, que devolve quatro clubes.
O desempate segue o modelo espanhol, com confronto direto antes do saldo geral. Veja acesso e rebaixamento.
Tabela final da Segunda División 2025-26
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | +29 |
| 2 | Deportivo La Coruña | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | +21 |
| 3 | Almería | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | +18 |
| 4 | Málaga | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | +23 |
| 5 | Las Palmas | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | +17 |
| 6 | Castellón | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | +19 |
| 7 | Burgos | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 |
| 8 | Eibar | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | +12 |
| 9 | Córdoba | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | −4 |
| 10 | Sporting Gijón | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | +6 |
| 11 | Ceuta | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | −12 |
| 12 | Albacete | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | +1 |
| 13 | Andorra | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 |
| 14 | Granada | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | −6 |
| 15 | Real Sociedad B | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | −9 |
| 16 | Leganés | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | −8 |
| 17 | Valladolid | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | −13 |
| 18 | Cádiz | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | −20 |
| 19 | Mirandés | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | −22 |
| 20 | Huesca | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | −22 |
| 21 | Cultural Leonesa | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | −29 |
| 22 | Zaragoza | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | −24 |
- Acesso direto
- Playoff de acesso
- Rebaixados à Primera Federación
O Burgos terminou com os mesmos 72 pontos do Castellón, mas ficou em 7º e fora do playoff pelo critério de desempate. O Real Zaragoza, campeão da Copa del Rey seis vezes e da Recopa Europeia em 1995, caiu para a terceira divisão. O artilheiro da temporada foi Sergio Arribas, com 24 gols.
Playoff de acesso 2025-26
| Fase | Confronto | Resultado |
|---|---|---|
| Semifinal | Almería (3º) x Castellón (6º) | Castellón 1 x 1 Almería; Almería 3 x 2 Castellón (Almería 4 x 3 no agregado) |
| Semifinal | Málaga (4º) x Las Palmas (5º) | Las Palmas 0 x 1 Málaga; Málaga 1 x 1 Las Palmas (Málaga 2 x 1 no agregado) |
| Final | Málaga x Almería | Málaga 2 x 1 no agregado |
O Málaga, 4º colocado, voltou à LaLiga. O Almería, 3º com 74 pontos e dono do segundo melhor ataque (81 gols), ficou na Segunda.
Segunda División 2026-27: participantes
A temporada 2026-27 começou em 14 de agosto de 2026 e termina em junho de 2027, incluindo o playoff. Desceram da LaLiga Mallorca, Girona e Real Oviedo; subiram da Primera Federación Tenerife, Eldense, Sabadell e Celta Fortuna (time B do Celta).
| Clube | Situação |
|---|---|
| Mallorca, Girona, Real Oviedo | Rebaixados da LaLiga |
| Tenerife, Eldense, Sabadell, Celta Fortuna | Promovidos da Primera Federación |
| Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos, Eibar, Córdoba, Sporting Gijón, Ceuta, Albacete, Andorra, Granada, Real Sociedad B, Leganés, Valladolid, Cádiz | Permaneceram |
Com Real Sociedad B e Celta Fortuna, a divisão tem dois times filiais, que não podem subir enquanto os principais estiverem na LaLiga.
Campeões recentes da Segunda División
| Temporada | Campeão |
|---|---|
| 2025-26 | Racing Santander |
| 2024-25 | Levante |
| 2023-24 | Leganés |
| 2022-23 | Granada |
| 2021-22 | Almería |
| 2020-21 | Espanyol |
| 2019-20 | Huesca |
| 2018-19 | Osasuna |
| 2017-18 | Rayo Vallecano |
| 2016-17 | Levante |
| 2015-16 | Alavés |
| 2014-15 | Real Betis |
Os maiores campeões da Segunda são o Real Murcia (8 títulos) e o Real Betis (7). Clubes campeões espanhóis também passaram pela divisão: o Atlético de Madrid foi campeão da Segunda em 2001-02 e a Real Sociedad em 2009-10. O equivalente italiano é a Serie B, e o brasileiro, a Série B. Os rebaixados da elite de 2025-26 aparecem na classificação da LaLiga.
Perguntas frequentes
Quem foi o campeão da Segunda División 2025-26?
O Racing Santander, com 82 pontos, cinco à frente do Deportivo La Coruña.
Quantos times sobem da Segunda para a LaLiga?
Três: os dois primeiros diretamente e o vencedor do playoff entre o 3º e o 6º.
Por que a Segunda se chama LaLiga Hypermotion?
É o nome comercial da divisão, ligado ao patrocínio da EA Sports, que também dá nome à LaLiga EA Sports.
Fontes: LaLiga, RFEF, Wikipedia (2025–26 Segunda División, 2026–27 Segunda División, Segunda División).