Nesta página
De 1955-56 a 2025-26 foram disputadas 71 finais da Copa dos Campeões Europeus e da Champions League. O Real Madrid é o maior campeão, com 15 títulos; o atual campeão é o Paris Saint-Germain, que venceu a Inter por 5 a 0 em 2025 e o Arsenal nos pênaltis em 2026. A Espanha soma 20 títulos, à frente de Inglaterra (15) e Itália (12).
- 71finais
- 24clubes campeões
- 10países campeões
- 15títulos do Real Madrid
Lista de campeões da Champions League
| Temporada | Campeão | País | Placar | Vice | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | Real Madrid | Espanha | 4 x 3 | Reims | Paris |
| 1956-57 | Real Madrid | Espanha | 2 x 0 | Fiorentina | Madri |
| 1957-58 | Real Madrid | Espanha | 3 x 2 (prorr.) | Milan | Bruxelas |
| 1958-59 | Real Madrid | Espanha | 2 x 0 | Reims | Stuttgart |
| 1959-60 | Real Madrid | Espanha | 7 x 3 | Eintracht Frankfurt | Glasgow |
| 1960-61 | Benfica | Portugal | 3 x 2 | Barcelona | Berna |
| 1961-62 | Benfica | Portugal | 5 x 3 | Real Madrid | Amsterdã |
| 1962-63 | Milan | Itália | 2 x 1 | Benfica | Londres |
| 1963-64 | Inter de Milão | Itália | 3 x 1 | Real Madrid | Viena |
| 1964-65 | Inter de Milão | Itália | 1 x 0 | Benfica | Milão |
| 1965-66 | Real Madrid | Espanha | 2 x 1 | Partizan | Bruxelas |
| 1966-67 | Celtic | Escócia | 2 x 1 | Inter de Milão | Lisboa |
| 1967-68 | Manchester United | Inglaterra | 4 x 1 (prorr.) | Benfica | Londres |
| 1968-69 | Milan | Itália | 4 x 1 | Ajax | Madri |
| 1969-70 | Feyenoord | Holanda | 2 x 1 (prorr.) | Celtic | Milão |
| 1970-71 | Ajax | Holanda | 2 x 0 | Panathinaikos | Londres |
| 1971-72 | Ajax | Holanda | 2 x 0 | Inter de Milão | Roterdã |
| 1972-73 | Ajax | Holanda | 1 x 0 | Juventus | Belgrado |
| 1973-74 | Bayern de Munique | Alemanha | 1 x 1 e 4 x 0 (jogo extra) | Atlético de Madrid | Bruxelas |
| 1974-75 | Bayern de Munique | Alemanha | 2 x 0 | Leeds United | Paris |
| 1975-76 | Bayern de Munique | Alemanha | 1 x 0 | Saint-Étienne | Glasgow |
| 1976-77 | Liverpool | Inglaterra | 3 x 1 | Borussia Mönchengladbach | Roma |
| 1977-78 | Liverpool | Inglaterra | 1 x 0 | Club Brugge | Londres |
| 1978-79 | Nottingham Forest | Inglaterra | 1 x 0 | Malmö | Munique |
| 1979-80 | Nottingham Forest | Inglaterra | 1 x 0 | Hamburgo | Madri |
| 1980-81 | Liverpool | Inglaterra | 1 x 0 | Real Madrid | Paris |
| 1981-82 | Aston Villa | Inglaterra | 1 x 0 | Bayern de Munique | Roterdã |
| 1982-83 | Hamburgo | Alemanha | 1 x 0 | Juventus | Atenas |
| 1983-84 | Liverpool | Inglaterra | 1 x 1 (4 a 2 pên.) | Roma | Roma |
| 1984-85 | Juventus | Itália | 1 x 0 | Liverpool | Bruxelas |
| 1985-86 | Steaua Bucareste | Romênia | 0 x 0 (2 a 0 pên.) | Barcelona | Sevilha |
| 1986-87 | Porto | Portugal | 2 x 1 | Bayern de Munique | Viena |
| 1987-88 | PSV | Holanda | 0 x 0 (6 a 5 pên.) | Benfica | Stuttgart |
| 1988-89 | Milan | Itália | 4 x 0 | Steaua Bucareste | Barcelona |
| 1989-90 | Milan | Itália | 1 x 0 | Benfica | Viena |
| 1990-91 | Estrela Vermelha | Iugoslávia | 0 x 0 (5 a 3 pên.) | Olympique de Marseille | Bari |
| 1991-92 | Barcelona | Espanha | 1 x 0 (prorr.) | Sampdoria | Londres |
| 1992-93 | Olympique de Marseille | França | 1 x 0 | Milan | Munique |
| 1993-94 | Milan | Itália | 4 x 0 | Barcelona | Atenas |
| 1994-95 | Ajax | Holanda | 1 x 0 | Milan | Viena |
| 1995-96 | Juventus | Itália | 1 x 1 (4 a 2 pên.) | Ajax | Roma |
| 1996-97 | Borussia Dortmund | Alemanha | 3 x 1 | Juventus | Munique |
| 1997-98 | Real Madrid | Espanha | 1 x 0 | Juventus | Amsterdã |
| 1998-99 | Manchester United | Inglaterra | 2 x 1 | Bayern de Munique | Barcelona |
| 1999-00 | Real Madrid | Espanha | 3 x 0 | Valencia | Paris |
| 2000-01 | Bayern de Munique | Alemanha | 1 x 1 (5 a 4 pên.) | Valencia | Milão |
| 2001-02 | Real Madrid | Espanha | 2 x 1 | Bayer Leverkusen | Glasgow |
| 2002-03 | Milan | Itália | 0 x 0 (3 a 2 pên.) | Juventus | Manchester |
| 2003-04 | Porto | Portugal | 3 x 0 | Monaco | Gelsenkirchen |
| 2004-05 | Liverpool | Inglaterra | 3 x 3 (3 a 2 pên.) | Milan | Istambul |
| 2005-06 | Barcelona | Espanha | 2 x 1 | Arsenal | Paris |
| 2006-07 | Milan | Itália | 2 x 1 | Liverpool | Atenas |
| 2007-08 | Manchester United | Inglaterra | 1 x 1 (6 a 5 pên.) | Chelsea | Moscou |
| 2008-09 | Barcelona | Espanha | 2 x 0 | Manchester United | Roma |
| 2009-10 | Inter de Milão | Itália | 2 x 0 | Bayern de Munique | Madri |
| 2010-11 | Barcelona | Espanha | 3 x 1 | Manchester United | Londres |
| 2011-12 | Chelsea | Inglaterra | 1 x 1 (4 a 3 pên.) | Bayern de Munique | Munique |
| 2012-13 | Bayern de Munique | Alemanha | 2 x 1 | Borussia Dortmund | Londres |
| 2013-14 | Real Madrid | Espanha | 4 x 1 (prorr.) | Atlético de Madrid | Lisboa |
| 2014-15 | Barcelona | Espanha | 3 x 1 | Juventus | Berlim |
| 2015-16 | Real Madrid | Espanha | 1 x 1 (5 a 3 pên.) | Atlético de Madrid | Milão |
| 2016-17 | Real Madrid | Espanha | 4 x 1 | Juventus | Cardiff |
| 2017-18 | Real Madrid | Espanha | 3 x 1 | Liverpool | Kiev |
| 2018-19 | Liverpool | Inglaterra | 2 x 0 | Tottenham | Madri |
| 2019-20 | Bayern de Munique | Alemanha | 1 x 0 | Paris Saint-Germain | Lisboa |
| 2020-21 | Chelsea | Inglaterra | 1 x 0 | Manchester City | Porto |
| 2021-22 | Real Madrid | Espanha | 1 x 0 | Liverpool | Saint-Denis |
| 2022-23 | Manchester City | Inglaterra | 1 x 0 | Inter de Milão | Istambul |
| 2023-24 | Real Madrid | Espanha | 2 x 0 | Borussia Dortmund | Londres |
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | França | 5 x 0 | Inter de Milão | Munique |
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | França | 1 x 1 (4 a 3 pên.) | Arsenal | Budapeste |
Em 1973-74, a final terminou 1 a 1 e foi repetida dois dias depois, no mesmo estádio. A disputa por pênaltis decidiu a final pela primeira vez em 1984. O formato atual, com fase de liga, está em Champions League.
Títulos por clube
| Clube | País | Títulos | Vices |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | Espanha | 15 | 3 |
| Milan | Itália | 7 | 4 |
| Bayern de Munique | Alemanha | 6 | 5 |
| Liverpool | Inglaterra | 6 | 4 |
| Barcelona | Espanha | 5 | 3 |
| Ajax | Holanda | 4 | 2 |
| Inter de Milão | Itália | 3 | 4 |
| Manchester United | Inglaterra | 3 | 2 |
| Juventus | Itália | 2 | 7 |
| Benfica | Portugal | 2 | 5 |
| Chelsea | Inglaterra | 2 | 1 |
| Paris Saint-Germain | França | 2 | 1 |
| Nottingham Forest | Inglaterra | 2 | 0 |
| Porto | Portugal | 2 | 0 |
| Borussia Dortmund | Alemanha | 1 | 2 |
| Celtic | Escócia | 1 | 1 |
| Hamburgo | Alemanha | 1 | 1 |
| Steaua Bucareste | Romênia | 1 | 1 |
| Olympique de Marseille | França | 1 | 1 |
| Manchester City | Inglaterra | 1 | 1 |
| Feyenoord | Holanda | 1 | 0 |
| Aston Villa | Inglaterra | 1 | 0 |
| PSV | Holanda | 1 | 0 |
| Estrela Vermelha | Iugoslávia (Sérvia) | 1 | 0 |
Títulos por país
| País | Títulos | Clubes |
|---|---|---|
| Espanha | 20 | Real Madrid (15), Barcelona (5) |
| Inglaterra | 15 | Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham Forest (2), Chelsea (2), Aston Villa, Manchester City |
| Itália | 12 | Milan (7), Inter (3), Juventus (2) |
| Alemanha | 8 | Bayern (6), Hamburgo, Borussia Dortmund |
| Holanda | 6 | Ajax (4), Feyenoord, PSV |
| Portugal | 4 | Benfica (2), Porto (2) |
| França | 3 | Paris Saint-Germain (2), Olympique de Marseille |
| Escócia, Romênia, Iugoslávia | 1 cada | Celtic, Steaua, Estrela Vermelha |
Portugal é o único país de língua portuguesa com títulos: o Benfica e o Porto venceram duas vezes cada. Compare com as ligas nacionais: campeões espanhóis, ingleses e italianos.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a Champions League 2025?
O Paris Saint-Germain, com 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique, em 31 de maio de 2025. Foi o primeiro título europeu do clube.
Quem ganhou a Champions League 2026?
O PSG de novo: 1 a 1 com o Arsenal e 4 a 3 nos pênaltis, em Budapeste, em 30 de maio de 2026.
Qual clube perdeu mais finais?
A Juventus, com 7 vices (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017), contra 2 títulos.
Quem ganhou mais Champions seguidas?
O Real Madrid, com cinco seguidas (1956 a 1960). Na era Champions League, o clube venceu três seguidas (2016, 2017 e 2018).
Fontes: UEFA, Wikipedia (List of European Cup and UEFA Champions League finals).