Nesta página
O artilheiro do Campeonato Espanhol recebe o Troféu Pichichi, entregue pelo jornal Marca. Em 2025-26, o vencedor foi Kylian Mbappé (Real Madrid), com 25 gols, repetindo o prêmio de 2024-25, quando marcou 31. O recorde é de Lionel Messi: 50 gols em 2011-12 e oito Pichichis na carreira.
- 50gols de Messi em 2011-12
- 8Pichichis de Messi
- 474gols de Messi na LaLiga
- 6brasileiros Pichichi
Artilheiros de 2025-26
| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé (FRA) | Real Madrid | 25 |
| 2 | Vedat Muriqi (KOS) | Mallorca | 23 |
| 3 | Ante Budimir (CRO) | Osasuna | 17 |
| 4 | Ferran Torres (ESP) | Barcelona | 16 |
Vinícius Júnior (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcelona) dividiram o 5º lugar. Muriqi, vice-artilheiro, não evitou o rebaixamento do Mallorca, decidido no confronto direto. O nome do troféu homenageia Rafael Moreno Aranzadi, o "Pichichi", atacante do Athletic Bilbao nos anos 1910.
Lista de vencedores do Pichichi (1929 a 2025-26)
A lista segue os registros do Marca. Em 1957-58 e entre 1968-69 e 1970-71, mais de um jogador terminou com o mesmo número de gols. Não houve campeonato entre 1936-37 e 1938-39.
| Temporada | Artilheiro | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1929 | Paco Bienzobas (ESP) | Real Sociedad | 14 |
| 1929-30 | Guillermo Gorostiza (ESP) | Athletic Bilbao | 19 |
| 1930-31 | Bata (ESP) | Athletic Bilbao | 27 |
| 1931-32 | Guillermo Gorostiza (ESP) | Athletic Bilbao | 12 |
| 1932-33 | Manuel Olivares (ESP) | Real Madrid | 16 |
| 1933-34 | Isidro Lángara (ESP) | Oviedo | 27 |
| 1934-35 | Isidro Lángara (ESP) | Oviedo | 26 |
| 1935-36 | Isidro Lángara (ESP) | Oviedo | 28 |
| 1939-40 | Victorio Unamuno (ESP) | Athletic Bilbao | 20 |
| 1940-41 | Pruden (ESP) | Atlético de Madrid | 30 |
| 1941-42 | Mundo (ESP) | Valencia | 27 |
| 1942-43 | Mariano Martín (ESP) | Barcelona | 32 |
| 1943-44 | Mundo (ESP) | Valencia | 27 |
| 1944-45 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 19 |
| 1945-46 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 24 |
| 1946-47 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 34 |
| 1947-48 | Pahiño (ESP) | Celta de Vigo | 23 |
| 1948-49 | César Rodríguez (ESP) | Barcelona | 28 |
| 1949-50 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 25 |
| 1950-51 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 38 |
| 1951-52 | Pahiño (ESP) | Real Madrid | 28 |
| 1952-53 | Telmo Zarra (ESP) | Athletic Bilbao | 24 |
| 1953-54 | Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP) | Real Madrid | 27 |
| 1954-55 | Juan Arza (ESP) | Sevilla | 28 |
| 1955-56 | Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP) | Real Madrid | 24 |
| 1956-57 | Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP) | Real Madrid | 31 |
| 1957-58 | Ricardo Alós, Manuel Badenes (ESP) e Alfredo Di Stéfano | Valencia / Valladolid / Real Madrid | 19 |
| 1958-59 | Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP) | Real Madrid | 23 |
| 1959-60 | Ferenc Puskás (HUN) | Real Madrid | 26 |
| 1960-61 | Ferenc Puskás (HUN) | Real Madrid | 27 |
| 1961-62 | Juan Seminario (PER) | Zaragoza | 25 |
| 1962-63 | Ferenc Puskás (HUN) | Real Madrid | 26 |
| 1963-64 | Ferenc Puskás (HUN) | Real Madrid | 20 |
| 1964-65 | Cayetano Ré (PAR) | Barcelona | 25 |
| 1965-66 | Vavá (ESP) | Elche | 19 |
| 1966-67 | Waldo (BRA) | Valencia | 24 |
| 1967-68 | Fidel Uriarte (ESP) | Athletic Bilbao | 22 |
| 1968-69 | Amancio e José Eulogio Gárate (ESP) | Real Madrid / Atlético de Madrid | 14 |
| 1969-70 | Amancio, Gárate e Luis Aragonés (ESP) | Real Madrid / Atlético de Madrid | 16 |
| 1970-71 | Gárate e Carles Rexach (ESP) | Atlético de Madrid / Barcelona | 17 |
| 1971-72 | Enrique Porta (ESP) | Granada | 20 |
| 1972-73 | Marianín (ESP) | Oviedo | 19 |
| 1973-74 | Quini (ESP) | Sporting Gijón | 20 |
| 1974-75 | Carlos Ruiz (ESP) | Athletic Bilbao | 19 |
| 1975-76 | Quini (ESP) | Sporting Gijón | 18 |
| 1976-77 | Mario Kempes (ARG) | Valencia | 24 |
| 1977-78 | Mario Kempes (ARG) | Valencia | 28 |
| 1978-79 | Hans Krankl (AUT) | Barcelona | 29 |
| 1979-80 | Quini (ESP) | Sporting Gijón | 24 |
| 1980-81 | Quini (ESP) | Barcelona | 20 |
| 1981-82 | Quini (ESP) | Barcelona | 26 |
| 1982-83 | Poli Rincón (ESP) | Real Betis | 20 |
| 1983-84 | Jorge da Silva (URU) | Valladolid | 17 |
| 1984-85 | Hugo Sánchez (MEX) | Atlético de Madrid | 19 |
| 1985-86 | Hugo Sánchez (MEX) | Real Madrid | 22 |
| 1986-87 | Hugo Sánchez (MEX) | Real Madrid | 34 |
| 1987-88 | Hugo Sánchez (MEX) | Real Madrid | 29 |
| 1988-89 | Baltazar (BRA) | Atlético de Madrid | 35 |
| 1989-90 | Hugo Sánchez (MEX) | Real Madrid | 38 |
| 1990-91 | Emilio Butragueño (ESP) | Real Madrid | 19 |
| 1991-92 | Manolo (ESP) | Atlético de Madrid | 27 |
| 1992-93 | Bebeto (BRA) | Deportivo La Coruña | 29 |
| 1993-94 | Romário (BRA) | Barcelona | 30 |
| 1994-95 | Iván Zamorano (CHI) | Real Madrid | 28 |
| 1995-96 | Juan Antonio Pizzi (ESP) | Tenerife | 31 |
| 1996-97 | Ronaldo (BRA) | Barcelona | 34 |
| 1997-98 | Christian Vieri (ITA) | Atlético de Madrid | 24 |
| 1998-99 | Raúl (ESP) | Real Madrid | 25 |
| 1999-00 | Salva Ballesta (ESP) | Racing Santander | 27 |
| 2000-01 | Raúl (ESP) | Real Madrid | 24 |
| 2001-02 | Diego Tristán (ESP) | Deportivo La Coruña | 21 |
| 2002-03 | Roy Makaay (HOL) | Deportivo La Coruña | 29 |
| 2003-04 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid | 25 |
| 2004-05 | Diego Forlán (URU) | Villarreal | 25 |
| 2005-06 | Samuel Eto'o (CMR) | Barcelona | 26 |
| 2006-07 | Ruud van Nistelrooy (HOL) | Real Madrid | 25 |
| 2007-08 | Dani Güiza (ESP) | Mallorca | 27 |
| 2008-09 | Diego Forlán (URU) | Atlético de Madrid | 32 |
| 2009-10 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 34 |
| 2010-11 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid | 40 |
| 2011-12 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 50 |
| 2012-13 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 46 |
| 2013-14 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid | 31 |
| 2014-15 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid | 48 |
| 2015-16 | Luis Suárez (URU) | Barcelona | 40 |
| 2016-17 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 37 |
| 2017-18 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 34 |
| 2018-19 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 36 |
| 2019-20 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 25 |
| 2020-21 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 30 |
| 2021-22 | Karim Benzema (FRA) | Real Madrid | 27 |
| 2022-23 | Robert Lewandowski (POL) | Barcelona | 23 |
| 2023-24 | Artem Dovbyk (UCR) | Girona | 24 |
| 2024-25 | Kylian Mbappé (FRA) | Real Madrid | 31 |
| 2025-26 | Kylian Mbappé (FRA) | Real Madrid | 25 |
Recordes de artilharia
- Mais gols em uma temporada: 50, Lionel Messi (Barcelona, 2011-12). Cristiano Ronaldo fez 48 em 2014-15, e Messi, 46 em 2012-13.
- Mais Pichichis: Lionel Messi, 8; Telmo Zarra, 6; Alfredo Di Stéfano, Quini e Hugo Sánchez, 5 cada.
- Sequências: Messi venceu cinco seguidos (2016-17 a 2020-21); Hugo Sánchez, quatro seguidos (1984-85 a 1987-88), três pelo Real Madrid.
- Antes da era Messi-Ronaldo: os recordes eram de Zarra (38 gols em 1950-51) e Hugo Sánchez (38 em 1989-90, pelo Real Madrid).
Maiores artilheiros da história da LaLiga
| # | Jogador | Principais clubes | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Barcelona | 474 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 311 |
| 3 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | 251 |
| 4 | Karim Benzema | Real Madrid | 238 |
| 5 | Hugo Sánchez | Real Madrid, Atlético de Madrid | 234 |
| 6 | Raúl | Real Madrid | 228 |
| 7 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid, Espanyol | 227 |
Brasileiros artilheiros na Espanha
Seis vezes um brasileiro foi Pichichi, com cinco jogadores diferentes:
- Waldo (Valencia), 24 gols em 1966-67 — o primeiro brasileiro.
- Baltazar (Atlético de Madrid), 35 gols em 1988-89.
- Bebeto (Deportivo La Coruña), 29 gols em 1992-93.
- Romário (Barcelona), 30 gols em 1993-94, no ano do tetra.
- Ronaldo (Barcelona), 34 gols em 1996-97, e (Real Madrid), 25 gols em 2003-04.
Ronaldo é o único jogador a ser Pichichi pelos dois rivais do El Clásico. Na Itália, três brasileiros foram capocannoniere: veja artilheiros do Campeonato Italiano. A lista de goleadores das Copas está em artilheiros da Copa do Mundo.
Perguntas frequentes
Quem foi o artilheiro da LaLiga 2025-26?
Kylian Mbappé, do Real Madrid, com 25 gols. Foi o segundo Pichichi seguido do francês.
Qual é o recorde de gols numa temporada do Campeonato Espanhol?
50 gols, de Lionel Messi pelo Barcelona em 2011-12.
Quem é o maior artilheiro da história da LaLiga?
Lionel Messi, com 474 gols, à frente de Cristiano Ronaldo (311).
Quais brasileiros foram Pichichi?
Waldo, Baltazar, Bebeto, Romário e Ronaldo (duas vezes).
Fontes: LaLiga, Marca, Wikipedia (Pichichi Trophy; 2025–26 La Liga).