Nesta página
A UEFA Europa League (Liga Europa) é a segunda competição de clubes da Europa, herdeira da Copa da UEFA, criada em 1971-72. Desde 2024-25 segue o mesmo modelo da Champions League: fase de liga com 36 clubes, 8 jogos por equipe e mata-mata a partir de fevereiro. O campeão de 2025-26 foi o Aston Villa, que venceu o Freiburg por 3 a 0 em Istambul, em 20 de maio de 2026. O Sevilla é o maior campeão, com 7 títulos.
- 36clubes na fase de liga
- 55edições (1972–2026)
- 7títulos do Sevilla
- 1vaga na Champions para o campeão
Como funciona a Europa League
- Qualificação (julho e agosto): clubes classificados pelas ligas e copas nacionais, mais eliminados das fases de qualificação da Champions.
- Fase de liga (setembro a janeiro): 36 clubes em tabela única; cada um enfrenta 8 adversários diferentes, dois de cada pote, quatro em casa e quatro fora.
- Classificação: 1º ao 8º vão direto às oitavas; 9º ao 24º jogam o play-off de ida e volta; 25º ao 36º são eliminados.
- Mata-mata: oitavas, quartas e semifinais em ida e volta, sem gol fora de casa.
- Final: jogo único em maio, em sede definida pela UEFA.
Os critérios de desempate na tabela são os mesmos da Champions League (pontos, saldo, gols marcados, gols fora, vitórias…). Abaixo da Europa League existe, desde 2021-22, a Conference League, terceira competição da UEFA.
O que ganha o campeão
O vencedor da Europa League tem vaga garantida na fase de liga da Champions League da temporada seguinte e disputa a Supercopa da UEFA contra o campeão da Champions. Até 2008-09 a competição se chamava Copa da UEFA; até 1996-97 a final era em ida e volta.
Lista de campeões da Copa da UEFA e Europa League
| Temporada | Campeão | País | Vice |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | Tottenham | Inglaterra | Wolverhampton |
| 1972-73 | Liverpool | Inglaterra | Borussia Mönchengladbach |
| 1973-74 | Feyenoord | Holanda | Tottenham |
| 1974-75 | Borussia Mönchengladbach | Alemanha | Twente |
| 1975-76 | Liverpool | Inglaterra | Club Brugge |
| 1976-77 | Juventus | Itália | Athletic Bilbao |
| 1977-78 | PSV | Holanda | Bastia |
| 1978-79 | Borussia Mönchengladbach | Alemanha | Estrela Vermelha |
| 1979-80 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | Borussia Mönchengladbach |
| 1980-81 | Ipswich Town | Inglaterra | AZ |
| 1981-82 | IFK Göteborg | Suécia | Hamburgo |
| 1982-83 | Anderlecht | Bélgica | Benfica |
| 1983-84 | Tottenham | Inglaterra | Anderlecht |
| 1984-85 | Real Madrid | Espanha | Videoton |
| 1985-86 | Real Madrid | Espanha | Köln |
| 1986-87 | IFK Göteborg | Suécia | Dundee United |
| 1987-88 | Bayer Leverkusen | Alemanha | Espanyol |
| 1988-89 | Napoli | Itália | Stuttgart |
| 1989-90 | Juventus | Itália | Fiorentina |
| 1990-91 | Inter de Milão | Itália | Roma |
| 1991-92 | Ajax | Holanda | Torino |
| 1992-93 | Juventus | Itália | Borussia Dortmund |
| 1993-94 | Inter de Milão | Itália | Salzburg |
| 1994-95 | Parma | Itália | Juventus |
| 1995-96 | Bayern de Munique | Alemanha | Bordeaux |
| 1996-97 | Schalke 04 | Alemanha | Inter de Milão |
| 1997-98 | Inter de Milão | Itália | Lazio |
| 1998-99 | Parma | Itália | Olympique de Marseille |
| 1999-00 | Galatasaray | Turquia | Arsenal |
| 2000-01 | Liverpool | Inglaterra | Alavés |
| 2001-02 | Feyenoord | Holanda | Borussia Dortmund |
| 2002-03 | Porto | Portugal | Celtic |
| 2003-04 | Valencia | Espanha | Olympique de Marseille |
| 2004-05 | CSKA Moscou | Rússia | Sporting |
| 2005-06 | Sevilla | Espanha | Middlesbrough |
| 2006-07 | Sevilla | Espanha | Espanyol |
| 2007-08 | Zenit | Rússia | Rangers |
| 2008-09 | Shakhtar Donetsk | Ucrânia | Werder Bremen |
| 2009-10 | Atlético de Madrid | Espanha | Fulham |
| 2010-11 | Porto | Portugal | Braga |
| 2011-12 | Atlético de Madrid | Espanha | Athletic Bilbao |
| 2012-13 | Chelsea | Inglaterra | Benfica |
| 2013-14 | Sevilla | Espanha | Benfica |
| 2014-15 | Sevilla | Espanha | Dnipro |
| 2015-16 | Sevilla | Espanha | Liverpool |
| 2016-17 | Manchester United | Inglaterra | Ajax |
| 2017-18 | Atlético de Madrid | Espanha | Olympique de Marseille |
| 2018-19 | Chelsea | Inglaterra | Arsenal |
| 2019-20 | Sevilla | Espanha | Inter de Milão |
| 2020-21 | Villarreal | Espanha | Manchester United |
| 2021-22 | Eintracht Frankfurt | Alemanha | Rangers |
| 2022-23 | Sevilla | Espanha | Roma |
| 2023-24 | Atalanta | Itália | Bayer Leverkusen |
| 2024-25 | Tottenham | Inglaterra | Manchester United |
| 2025-26 | Aston Villa | Inglaterra | Freiburg |
Maiores campeões
| Clube | País | Títulos | Anos |
|---|---|---|---|
| Sevilla | Espanha | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 |
| Inter de Milão | Itália | 3 | 1991, 1994, 1998 |
| Juventus | Itália | 3 | 1977, 1990, 1993 |
| Liverpool | Inglaterra | 3 | 1973, 1976, 2001 |
| Atlético de Madrid | Espanha | 3 | 2010, 2012, 2018 |
| Tottenham | Inglaterra | 3 | 1972, 1984, 2025 |
Por país, a Espanha lidera com 14 títulos, seguida por Inglaterra (11), Itália (10) e Alemanha (7).
Portugal e brasileiros na Europa League
O Porto é o único clube português campeão, em 2002-03 (ainda Copa da UEFA) e em 2010-11, quando venceu o Braga na primeira final entre portugueses. O Benfica perdeu três finais (1983, 2013 e 2014) e o Sporting perdeu em 2005, em seu próprio estádio. Veja o Campeonato Português e a Taça de Portugal. Entre ingleses, o Tottenham voltou a vencer em 2025 (1 a 0 sobre o Manchester United, em Bilbao) e o Aston Villa, do técnico Unai Emery, ganhou em 2026; ver o Campeonato Inglês.
Perguntas frequentes
Quem ganhou a Europa League 2026?
O Aston Villa, que venceu o Freiburg por 3 a 0 na final em Istambul (Beşiktaş Park), em 20 de maio de 2026, com gols de Tielemans, Buendía e Morgan Rogers.
Quem ganhou a Europa League 2025?
O Tottenham, 1 a 0 sobre o Manchester United, em Bilbao, em 21 de maio de 2025.
Quem tem mais Europa League?
O Sevilla, com 7 títulos, e nunca perdeu uma final da competição.
O campeão da Europa League vai para a Champions?
Sim, com vaga direta na fase de liga da temporada seguinte.
Fontes: UEFA, Wikipedia (List of UEFA Cup and Europa League finals), imprensa esportiva (maio de 2026).