Nesta página
Manchester United e Liverpool são os maiores campeões ingleses, com 20 títulos cada. O Arsenal é o terceiro, com 14 (o último em 2025-26), seguido por Manchester City (10), Everton (9) e Aston Villa (7). Ao todo, 24 clubes já venceram a primeira divisão da Inglaterra desde 1888-89.
- 20Manchester United
- 20Liverpool
- 14Arsenal
- 10Manchester City
Ranking de títulos do Campeonato Inglês
A contagem soma a Football League (1888-1892), a First Division (1892-1992) e a Premier League (desde 1992-93), como faz a contagem oficial de títulos ingleses. A coluna "Na Premier League" mostra quantos desses títulos vieram a partir de 1992-93. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Pos | Clube | Títulos | Na Premier League | Vices | Temporadas campeãs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 20 | 13 | 17 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
| 1 | Liverpool | 20 | 2 | 15 | 1900–01, 1905–06, 1921–22, 1922–23, 1946–47, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1985–86, 1987–88, 1989–90, 2019–20, 2024–25 |
| 3 | Arsenal | 14 | 4 | 12 | 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04, 2025–26 |
| 4 | Manchester City | 10 | 8 | 7 | 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 |
| 5 | Everton | 9 | 0 | 7 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
| 6 | Aston Villa | 7 | 0 | 10 | 1893–94, 1895–96, 1896–97, 1898–99, 1899–1900, 1909–10, 1980–81 |
| 7 | Sunderland | 6 | 0 | 5 | 1891–92, 1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13, 1935–36 |
| 7 | Chelsea | 6 | 5 | 4 | 1954–55, 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 |
| 9 | Sheffield Wednesday (ex-The Wednesday) | 4 | 0 | 1 | 1902–03, 1903–04, 1928–29, 1929–30 |
| 9 | Newcastle United | 4 | 0 | 2 | 1904–05, 1906–07, 1908–09, 1926–27 |
| 11 | Blackburn Rovers | 3 | 1 | 1 | 1911–12, 1913–14, 1994–95 |
| 11 | Huddersfield Town | 3 | 0 | 3 | 1923–24, 1924–25, 1925–26 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 5 | 1953–54, 1957–58, 1958–59 |
| 11 | Leeds United | 3 | 0 | 5 | 1968–69, 1973–74, 1991–92 |
| 15 | Preston North End | 2 | 0 | 6 | 1888–89, 1889–90 |
| 15 | Burnley | 2 | 0 | 2 | 1920–21, 1959–60 |
| 15 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 1948–49, 1949–50 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 5 | 1950–51, 1960–61 |
| 15 | Derby County | 2 | 0 | 3 | 1971–72, 1974–75 |
| 20 | Sheffield United | 1 | 0 | 2 | 1897–98 |
| 20 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 2 | 1919–20 |
| 20 | Ipswich Town | 1 | 0 | 2 | 1961–62 |
| 20 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 2 | 1977–78 |
| 20 | Leicester City | 1 | 1 | 1 | 2015–16 |
Manchester United x Liverpool: a corrida pelo recorde
O Liverpool dominou as décadas de 1970 e 1980, com 11 títulos entre 1972-73 e 1989-90, e chegou a 18 conquistas, contra 7 do Manchester United. Na era Premier League a situação se inverteu: sob Alex Ferguson, o United ganhou 13 vezes entre 1992-93 e 2012-13, passou o rival em 2010-11 (19º título) e chegou a 20 em 2012-13. O Liverpool só voltou a ser campeão em 2019-20, 30 anos depois do título anterior, e igualou o United em 2024-25 com o 20º título.
Os títulos por era
Antes da Premier League (1888-1992)
Liverpool (18), Arsenal (10), Everton (9), Manchester United (7) e Aston Villa (7) eram os maiores vencedores. Clubes do norte e das Midlands dominaram as primeiras décadas: até 1930, Aston Villa (6), Sunderland (5), Sheffield Wednesday (4) e Newcastle (4) eram os maiores vencedores.
Era Premier League (desde 1992-93)
Manchester United (13), Manchester City (8), Chelsea (5), Arsenal (4), Liverpool (2), Blackburn Rovers (1) e Leicester City (1). O City é o único clube a ganhar quatro títulos seguidos (2020-21 a 2023-24).
Títulos por cidade
- Manchester: 30 títulos (United 20, City 10).
- Liverpool: 29 títulos (Liverpool 20, Everton 9).
- Londres: 22 títulos (Arsenal 14, Chelsea 6, Tottenham 2).
- Birmingham: 7 títulos (Aston Villa).
- Sheffield: 5 títulos (Wednesday 4, United 1).
A lista ano a ano, com vice e terceiro lugar de cada temporada, está na página de campeões do Campeonato Inglês. Veja também o retrospecto dos seis grandes em Big Six da Premier League e os títulos europeus na página da Champions League.
Perguntas frequentes
Quantos títulos ingleses tem o Liverpool?
20 títulos: 18 antes da Premier League e 2 na Premier League (2019-20 e 2024-25).
Quantos títulos ingleses tem o Manchester United?
20 títulos: 7 na First Division e 13 na Premier League. O último foi em 2012-13.
Quantos títulos tem o Arsenal?
14 títulos ingleses, sendo 4 na Premier League: 1997-98, 2001-02, 2003-04 e 2025-26.
Quantos títulos tem o Manchester City?
10 títulos: 1936-37, 1967-68 e oito na Premier League, entre 2011-12 e 2023-24.
Fontes: Premier League, EFL, RSSSF, Wikipedia (List of English football champions). Atualizado em outubro de 2026.