Nesta página
A Championship é a segunda divisão da Inglaterra: 24 clubes, 46 rodadas e três vagas na Premier League — duas diretas para os dois primeiros e uma para o vencedor do playoff entre 3º e 6º colocados, decidido em Wembley. Em 2025-26, Coventry City (campeão), Ipswich Town e Hull City (via playoff) subiram.
- 24clubes
- 46rodadas
- 3acessos
- 3rebaixados
Como funciona a Championship
A competição é organizada pela English Football League (EFL), que também administra a League One e a League Two. Cada clube enfrenta os outros 23 em casa e fora, de agosto a maio. Vitória vale 3 pontos; o desempate é feito por saldo de gols, gols marcados e confronto direto.
- 1º e 2º lugares: acesso direto à Premier League.
- 3º a 6º: playoff. Semifinais em ida e volta (3º x 6º e 4º x 5º) e final em jogo único no estádio de Wembley, em Londres. O vencedor ganha a terceira vaga.
- 22º a 24º: rebaixamento para a League One.
A final do playoff é chamada de "jogo mais rico do mundo" pela imprensa inglesa, porque o acesso garante as receitas de TV da Premier League. Clubes rebaixados da elite recebem pagamentos de transição (parachute payments) por até três temporadas, o que explica por que tantos sobem e caem em sequência.
Classificação final da Championship 2025-26
A temporada foi de 8 de agosto de 2025 a 2 de maio de 2026. O Coventry City foi campeão com 95 pontos e 97 gols e voltou à elite depois de 25 anos, a ausência mais longa de um ex-integrante da Premier League antes de retornar à liga. O Ipswich Town, rebaixado em 2024-25, subiu de volta logo na primeira tentativa.
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 95 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | Campeão · acesso |
| 2 | Ipswich Town | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | Acesso direto |
| 3 | Millwall | 83 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | Playoff (semifinal) |
| 4 | Southampton | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | Excluído do playoff |
| 5 | Middlesbrough | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | Playoff (vice) |
| 6 | Hull City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | Playoff · acesso |
| 7 | Wrexham | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | |
| 8 | Derby County | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | |
| 9 | Norwich City | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | |
| 10 | Birmingham City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | |
| 11 | Swansea City | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | −2 | |
| 12 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | |
| 13 | Sheffield United | 60 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | |
| 14 | Preston North End | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | −7 | |
| 15 | Queens Park Rangers | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | −12 | |
| 16 | Watford | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | −12 | |
| 17 | Stoke City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | −5 | |
| 18 | Portsmouth | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | −15 | |
| 19 | Charlton Athletic | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | −14 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | −14 | |
| 21 | West Bromwich Albion* | 51 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | −10 | |
| 22 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | −14 | Rebaixado |
| 23 | Leicester City* | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | −10 | Rebaixado |
| 24 | Sheffield Wednesday* | 0 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | −60 | Rebaixado |
- Acesso à Premier League
- Playoff de acesso
- Rebaixados à League One
* Punições: Sheffield Wednesday perdeu 18 pontos (12 por entrar em administração judicial em outubro de 2025 e mais 6 por atrasar pagamentos); Leicester City perdeu 6 e West Bromwich Albion 2, ambos por violar as regras de sustentabilidade financeira (PSR).
Playoff de 2026: Southampton excluído, Hull City sobe
Nas semifinais, o Hull City (6º) eliminou o Millwall (3º) com 0 a 0 e 2 a 0. O Southampton (4º) passou pelo Middlesbrough na prorrogação, mas foi excluído do playoff por violações do regulamento da EFL ligadas à filmagem não autorizada de treinos de adversários; o Middlesbrough herdou a vaga na final.
Na final, em 23 de maio de 2026, diante de 84.506 torcedores em Wembley, o Hull City venceu o Middlesbrough por 1 a 0 com gol de Oli McBurnie nos acréscimos do segundo tempo e voltou à Premier League pela primeira vez desde 2017.
O artilheiro da Championship 2025-26 foi o esloveno Žan Vipotnik, do Swansea City, com 23 gols. Hayden Hackney, do Middlesbrough, foi eleito o melhor jogador da temporada.
Championship 2026-27: participantes
A temporada 2026-27 começou em 14 de agosto de 2026 e termina em 1º de maio de 2027. Em relação a 2025-26, saíram Coventry, Ipswich e Hull (promovidos) e Oxford United, Leicester City e Sheffield Wednesday (rebaixados). Entraram os três rebaixados da Premier League — West Ham, Burnley e Wolverhampton — e os três promovidos da League One — Lincoln City (campeão), Cardiff City e Bolton Wanderers. O formato não mudou. Por ser uma temporada em andamento, não publicamos a tabela parcial.
Campeões e vencedores do playoff desde 2004-05
A segunda divisão ganhou o nome de Championship em 2004-05 (antes era a First Division da Football League, e antes de 1992, a Second Division). A tabela mostra os pontos de cada clube e, entre parênteses, a posição dos finalistas do playoff na fase de pontos corridos.
| Temporada | Campeão | Vice | Vencedor do playoff | Final | Perdedor da final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | Sunderland 94 | Wigan Athletic 87 | West Ham United 73 (6º) | 1–0 | Preston North End 75 (5º) |
| 2005–06 | Reading 106 | Sheffield United 90 | Watford 81 (3º) | 3–0 | Leeds United 78 (5º) |
| 2006–07 | Sunderland 88 | Birmingham City 86 | Derby County 84 (3º) | 1–0 | West Bromwich Albion 76 (4º) |
| 2007–08 | West Bromwich Albion 81 | Stoke City 79 | Hull City 75 (3º) | 1–0 | Bristol City 74 (4º) |
| 2008–09 | Wolverhampton Wanderers 90 | Birmingham City 83 | Burnley 76 (5º) | 1–0 | Sheffield United 80 (3º) |
| 2009–10 | Newcastle United 102 | West Bromwich Albion 91 | Blackpool 70 (6º) | 3–2 | Cardiff City 76 (4º) |
| 2010–11 | Queens Park Rangers 88 | Norwich City 84 | Swansea City 80 (3º) | 4–2 | Reading 77 (5º) |
| 2011–12 | Reading 89 | Southampton 88 | West Ham United 86 (3º) | 2–1 | Blackpool 75 (5º) |
| 2012–13 | Cardiff City 87 | Hull City 79 | Crystal Palace 72 (5º) | 1–0 | Watford 77 (3º) |
| 2013–14 | Leicester City 102 | Burnley 93 | Queens Park Rangers 80 (4º) | 1–0 | Derby County 85 (3º) |
| 2014–15 | Bournemouth 90 | Watford 89 | Norwich City 86 (3º) | 2–0 | Middlesbrough 85 (4º) |
| 2015–16 | Burnley 93 | Middlesbrough 89 | Hull City 83 (4º) | 1–0 | Sheffield Wednesday 74 (6º) |
| 2016–17 | Newcastle United 94 | Brighton & Hove Albion 93 | Huddersfield Town 81 (5º) | 0–0 (4–3 pên.) | Reading 85 (3º) |
| 2017–18 | Wolverhampton Wanderers 99 | Cardiff City 90 | Fulham 88 (3º) | 1–0 | Aston Villa 83 (4º) |
| 2018–19 | Norwich City 94 | Sheffield United 89 | Aston Villa 76 (5º) | 2–1 | Derby County 74 (6º) |
| 2019–20 | Leeds United 93 | West Bromwich Albion 83 | Fulham 81 (4º) | 2–1 | Brentford 81 (3º) |
| 2020–21 | Norwich City 97 | Watford 91 | Brentford 87 (3º) | 2–0 | Swansea City 80 (4º) |
| 2021–22 | Fulham 90 | Bournemouth 88 | Nottingham Forest 80 (4º) | 1–0 | Huddersfield Town 82 (3º) |
| 2022–23 | Burnley 101 | Sheffield United 91 | Luton Town 80 (3º) | 1–1 (6–5 pên.) | Coventry City 70 (5º) |
| 2023–24 | Leicester City 97 | Ipswich Town 96 | Southampton 87 (4º) | 1–0 | Leeds United 90 (3º) |
| 2024–25 | Leeds United 100 | Burnley 100 | Sunderland 76 (4º) | 2–1 | Sheffield United 90 (3º) |
| 2025–26 | Coventry City 95 | Ipswich Town 84 | Hull City 73 (6º) | 1–0 | Middlesbrough 80 (5º) |
Leicester City, Leeds United, Burnley, Newcastle, Norwich, Reading, Sunderland e Wolverhampton já foram campeões da Championship duas vezes. A campanha recorde é a do Reading em 2005-06, com 106 pontos. Clubes de Premier League como Brighton, Bournemouth, Brentford e Fulham chegaram à elite por essa divisão.
Perguntas frequentes
Quantos times sobem da Championship para a Premier League?
Três: o campeão, o vice e o vencedor do playoff entre 3º, 4º, 5º e 6º colocados.
Quem subiu para a Premier League 2026-27?
Coventry City (campeão da Championship 2025-26), Ipswich Town (vice) e Hull City (vencedor do playoff contra o Middlesbrough).
Por que o Southampton foi excluído do playoff de 2026?
A EFL desclassificou o clube por múltiplas violações do regulamento relacionadas à filmagem não autorizada de treinos de outros clubes. O Middlesbrough ocupou a vaga na final.
Quantos clubes caem da Championship?
Três, os colocados entre 22º e 24º, que vão para a League One.
Fontes: English Football League (efl.com), BBC Sport, Wikipedia (2025–26 EFL Championship; 2026 EFL Championship play-off final; EFL Championship). Atualizado em outubro de 2026.