Nesta página
O FC Porto é o atual campeão português: venceu a Liga Portugal 2025-26 e chegou ao 31.º título. Em 92 edições, desde 1934-35, só houve cinco campeões diferentes: Benfica (38), FC Porto (31), Sporting (21), Belenenses (1) e Boavista (1). A lista abaixo traz o campeão e o vice de cada época.
- 92edições
- 38títulos do Benfica
- 5títulos seguidos do Porto (1995-99)
- 2campeões fora dos três grandes
Lista de campeões da Primeira Liga
A coluna "Título" indica o número do título do clube naquela época. Pode ordenar a tabela clicando nos cabeçalhos.
| Época | Campeão | Título | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| 1934-35 | FC Porto | 1.º | Sporting |
| 1935-36 | Benfica | 1.º | FC Porto |
| 1936-37 | Benfica | 2.º | Belenenses |
| 1937-38 | Benfica | 3.º | FC Porto |
| 1938-39 | FC Porto | 2.º | Sporting |
| 1939-40 | FC Porto | 3.º | Sporting |
| 1940-41 | Sporting | 1.º | FC Porto |
| 1941-42 | Benfica | 4.º | Sporting |
| 1942-43 | Benfica | 5.º | Sporting |
| 1943-44 | Sporting | 2.º | Benfica |
| 1944-45 | Benfica | 6.º | Belenenses |
| 1945-46 | Belenenses | 1.º | Benfica |
| 1946-47 | Sporting | 3.º | Benfica |
| 1947-48 | Sporting | 4.º | Benfica |
| 1948-49 | Sporting | 5.º | Benfica |
| 1949-50 | Benfica | 7.º | Sporting |
| 1950-51 | Sporting | 6.º | FC Porto |
| 1951-52 | Sporting | 7.º | Benfica |
| 1952-53 | Sporting | 8.º | Benfica |
| 1953-54 | Sporting | 9.º | FC Porto |
| 1954-55 | Benfica | 8.º | Belenenses |
| 1955-56 | FC Porto | 4.º | Benfica |
| 1956-57 | Benfica | 9.º | FC Porto |
| 1957-58 | Sporting | 10.º | FC Porto |
| 1958-59 | FC Porto | 5.º | Benfica |
| 1959-60 | Benfica | 10.º | Sporting |
| 1960-61 | Benfica | 11.º | Sporting |
| 1961-62 | Sporting | 11.º | FC Porto |
| 1962-63 | Benfica | 12.º | FC Porto |
| 1963-64 | Benfica | 13.º | FC Porto |
| 1964-65 | Benfica | 14.º | FC Porto |
| 1965-66 | Sporting | 12.º | Benfica |
| 1966-67 | Benfica | 15.º | Académica |
| 1967-68 | Benfica | 16.º | Sporting |
| 1968-69 | Benfica | 17.º | FC Porto |
| 1969-70 | Sporting | 13.º | Benfica |
| 1970-71 | Benfica | 18.º | Sporting |
| 1971-72 | Benfica | 19.º | Vitória de Setúbal |
| 1972-73 | Benfica | 20.º | Belenenses |
| 1973-74 | Sporting | 14.º | Benfica |
| 1974-75 | Benfica | 21.º | FC Porto |
| 1975-76 | Benfica | 22.º | Boavista |
| 1976-77 | Benfica | 23.º | Sporting |
| 1977-78 | FC Porto | 6.º | Benfica |
| 1978-79 | FC Porto | 7.º | Benfica |
| 1979-80 | Sporting | 15.º | FC Porto |
| 1980-81 | Benfica | 24.º | FC Porto |
| 1981-82 | Sporting | 16.º | Benfica |
| 1982-83 | Benfica | 25.º | FC Porto |
| 1983-84 | Benfica | 26.º | FC Porto |
| 1984-85 | FC Porto | 8.º | Sporting |
| 1985-86 | FC Porto | 9.º | Benfica |
| 1986-87 | Benfica | 27.º | FC Porto |
| 1987-88 | FC Porto | 10.º | Benfica |
| 1988-89 | Benfica | 28.º | FC Porto |
| 1989-90 | FC Porto | 11.º | Benfica |
| 1990-91 | Benfica | 29.º | FC Porto |
| 1991-92 | FC Porto | 12.º | Benfica |
| 1992-93 | FC Porto | 13.º | Benfica |
| 1993-94 | Benfica | 30.º | FC Porto |
| 1994-95 | FC Porto | 14.º | Sporting |
| 1995-96 | FC Porto | 15.º | Benfica |
| 1996-97 | FC Porto | 16.º | Sporting |
| 1997-98 | FC Porto | 17.º | Benfica |
| 1998-99 | FC Porto | 18.º | Boavista |
| 1999-00 | Sporting | 17.º | FC Porto |
| 2000-01 | Boavista | 1.º | FC Porto |
| 2001-02 | Sporting | 18.º | Boavista |
| 2002-03 | FC Porto | 19.º | Benfica |
| 2003-04 | FC Porto | 20.º | Benfica |
| 2004-05 | Benfica | 31.º | FC Porto |
| 2005-06 | FC Porto | 21.º | Sporting |
| 2006-07 | FC Porto | 22.º | Sporting |
| 2007-08 | FC Porto | 23.º | Sporting |
| 2008-09 | FC Porto | 24.º | Sporting |
| 2009-10 | Benfica | 32.º | Braga |
| 2010-11 | FC Porto | 25.º | Benfica |
| 2011-12 | FC Porto | 26.º | Benfica |
| 2012-13 | FC Porto | 27.º | Benfica |
| 2013-14 | Benfica | 33.º | Sporting |
| 2014-15 | Benfica | 34.º | FC Porto |
| 2015-16 | Benfica | 35.º | Sporting |
| 2016-17 | Benfica | 36.º | FC Porto |
| 2017-18 | FC Porto | 28.º | Benfica |
| 2018-19 | Benfica | 37.º | FC Porto |
| 2019-20 | FC Porto | 29.º | Benfica |
| 2020-21 | Sporting | 19.º | FC Porto |
| 2021-22 | FC Porto | 30.º | Sporting |
| 2022-23 | Benfica | 38.º | FC Porto |
| 2023-24 | Sporting | 20.º | Benfica |
| 2024-25 | Sporting | 21.º | Benfica |
| 2025-26 | FC Porto | 31.º | Sporting |
Sequências de títulos
A maior série de títulos consecutivos é o pentacampeonato do FC Porto, de 1994-95 a 1998-99. Os tetracampeonatos foram três: Sporting (1950-51 a 1953-54), FC Porto (2005-06 a 2008-09) e Benfica (2013-14 a 2016-17). O Benfica nunca passou de quatro seguidos, mas somou cinco tricampeonatos (1935-36 a 1937-38, 1962-63 a 1964-65, 1966-67 a 1968-69, 1970-71 a 1972-73 e 1974-75 a 1976-77). O Sporting foi tricampeão em 1946-47 a 1948-49 e o FC Porto em 2010-11 a 2012-13.
| Década | Benfica | FC Porto | Sporting | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 1930 (1934-35 a 1939-40) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1940 | 4 | 0 | 5 | 1 (Belenenses) |
| 1950 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 1960 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 1970 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 1980 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1990 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2000 | 2 | 6 | 1 | 1 (Boavista) |
| 2010 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 (até 2025-26) | 1 | 2 | 3 | 0 |
A tabela mostra as fases de hegemonia: o Sporting dos "Cinco Violinos" nos anos 1940 e 1950, o Benfica de Eusébio nos anos 1960 e 1970 e o FC Porto a partir da década de 1980, com 13 títulos entre 1990-91 e 2009-10. Na década atual, o Sporting é quem mais venceu, com o bicampeonato de 2023-24 e 2024-25.
Os campeões fora dos três grandes
Belenenses, 1945-46
O clube de Belém, em Lisboa, foi o primeiro a quebrar a hegemonia dos grandes, com o Benfica em 2.º. Foi também quatro vezes vice-campeão.
Boavista, 2000-01
O clube do Porto foi campeão sob o comando de Jaime Pacheco, com o FC Porto em 2.º. O Boavista ainda foi vice em 1975-76, 1998-99 e 2001-02.
Braga (2009-10), Académica (1966-67) e Vitória de Setúbal (1971-72) são os outros clubes que chegaram ao 2.º lugar. Para a contagem completa, veja os títulos por clube; para a outra grande prova nacional, a lista de vencedores da Taça de Portugal.
Antes de 1934-35: o antigo Campeonato de Portugal
Entre 1922 e 1938 existiu uma prova a eliminar chamada Campeonato de Portugal, cujo vencedor era chamado campeão de Portugal. Os seus títulos não entram na contagem de campeonatos da Primeira Liga; a prova foi substituída em 1938-39 pela Taça de Portugal. Não confundir com o atual Campeonato de Portugal, quarta divisão amadora.
Perguntas frequentes
Quem foi o primeiro campeão português?
O FC Porto, na época 1934-35, com o Sporting em 2.º.
Quem é o atual campeão português?
O FC Porto, campeão da Liga Portugal 2025-26 com 88 pontos.
Quantos clubes já foram campeões em Portugal?
Cinco: Benfica, FC Porto, Sporting, Belenenses e Boavista.
Qual foi o último título do Benfica?
O de 2022-23, o 38.º. Desde então foram campeões o Sporting (2023-24 e 2024-25) e o FC Porto (2025-26).
Fontes: Liga Portugal, Federação Portuguesa de Futebol, RSSSF, Wikipedia (List of Portuguese football champions).