Nesta página
O Club América é o maior campeão do Campeonato Mexicano, com 16 títulos na era profissional (desde 1943-44), à frente de Guadalajara e Toluca, com 12 cada, e do Cruz Azul, com 10. O campeão mais recente é o Cruz Azul, que venceu o Clausura 2026 contra os Pumas UNAM (0–0 e 2–1). Desde 1996, a Liga MX tem dois campeões por ano, um no Apertura e outro no Clausura.
- 16títulos do América
- 59finais desde 1996
- 15campeões diferentes desde 1996
- CL 2026Cruz Azul
Ranking de títulos da Liga MX
| Pos | Clube | Títulos | Último título |
|---|---|---|---|
| 1 | América | 16 | Apertura 2024 |
| 2 | Guadalajara (Chivas) | 12 | Clausura 2017 |
| 2 | Toluca | 12 | Apertura 2025 |
| 4 | Cruz Azul | 10 | Clausura 2026 |
| 5 | León | 8 | Guardianes 2020 |
| 5 | Tigres UANL | 8 | Clausura 2023 |
| 7 | Pumas UNAM | 7 | Clausura 2011 |
| 7 | Pachuca | 7 | Apertura 2022 |
| 9 | Santos Laguna | 6 | Clausura 2018 |
| 10 | Monterrey | 5 | Apertura 2019 |
A contagem inclui os campeonatos de temporada longa (1943-44 a 1995-96) e os torneios curtos. Clubes históricos como Real España, Asturias, Marte, Veracruz e Tampico também somam títulos na era profissional, quase todos nas décadas de 1940 e 1950. O Atlas, campeão em 1950-51, encerrou um jejum de 70 anos com o bicampeonato Apertura 2021/Clausura 2022.
Campeões da era dos torneios curtos (1996-2026)
Desde o Invierno 1996, cada torneio tem seu campeão, decidido em final de ida e volta. Os torneios se chamaram Invierno e Verano (1996-2002), passaram a Apertura e Clausura em 2002 e tiveram nomes especiais: Bicentenario 2010 e Guardianes 2020 e 2021, este durante a pandemia. O Clausura 2020 foi cancelado sem campeão. Os placares das finais estão na ordem dos jogos e do ponto de vista do campeão.
| Torneio | Campeão | Vice | Jogos da final | Agregado |
|---|---|---|---|---|
| Clausura 2026 | Cruz Azul | Pumas UNAM | 0–0, 2–1 | 2–1 |
| Apertura 2025 | Toluca | Tigres UANL | 0–1, 2–1 (9–8 pên.) | 2–2 (9–8 pên.) |
| Clausura 2025 | Toluca | América | 0–0, 2–0 | 2–0 |
| Apertura 2024 | América | Monterrey | 2–1, 1–1 | 3–2 |
| Clausura 2024 | América | Cruz Azul | 1–1, 1–0 | 2–1 |
| Apertura 2023 | América | Tigres UANL | 1–1, 3–0 (prorr.) | 4–1 |
| Clausura 2023 | Tigres UANL | Guadalajara | 0–0, 3–2 (prorr.) | 3–2 |
| Apertura 2022 | Pachuca | Toluca | 5–1, 3–1 | 8–2 |
| Clausura 2022 | Atlas | Pachuca | 2–0, 1–2 | 3–2 |
| Apertura 2021 | Atlas | León | 2–3, 1–0 (4–3 pên.) | 3–3 (4–3 pên.) |
| Guardianes 2021 | Cruz Azul | Santos Laguna | 1–0, 1–1 | 2–1 |
| Guardianes 2020 | León | Pumas UNAM | 1–1, 2–0 | 3–1 |
| Apertura 2019 | Monterrey | América | 2–1, 1–2 (4–2 pên.) | 3–3 (4–2 pên.) |
| Clausura 2019 | Tigres UANL | León | 1–0, 0–0 | 1–0 |
| Apertura 2018 | América | Cruz Azul | 0–0, 2–0 | 2–0 |
| Clausura 2018 | Santos Laguna | Toluca | 2–1, 1–1 | 3–2 |
| Apertura 2017 | Tigres UANL | Monterrey | 1–1, 2–1 | 3–2 |
| Clausura 2017 | Guadalajara | Tigres UANL | 2–2, 2–1 | 4–3 |
| Apertura 2016 | Tigres UANL | América | 1–1, 1–1 (3–0 pên.) | 2–2 (3–0 pên.) |
| Clausura 2016 | Pachuca | Monterrey | 1–0, 1–1 | 2–1 |
| Apertura 2015 | Tigres UANL | Pumas UNAM | 3–0, 1–4 (4–2 pên.) | 4–4 (4–2 pên.) |
| Clausura 2015 | Santos Laguna | Querétaro | 5–0, 0–3 | 5–3 |
| Apertura 2014 | América | Tigres UANL | 0–1, 3–0 | 3–1 |
| Clausura 2014 | León | Pachuca | 2–3, 2–0 (prorr.) | 4–3 |
| Apertura 2013 | León | América | 2–0, 3–1 | 5–1 |
| Clausura 2013 | América | Cruz Azul | 0–1, 2–1 (4–2 pên.) | 2–2 (4–2 pên.) |
| Apertura 2012 | Tijuana | Toluca | 2–1, 2–0 | 4–1 |
| Clausura 2012 | Santos Laguna | Monterrey | 1–1, 2–1 | 3–2 |
| Apertura 2011 | Tigres UANL | Santos Laguna | 1–0, 3–1 | 4–1 |
| Clausura 2011 | Pumas UNAM | Morelia | 1–1, 2–1 | 3–2 |
| Apertura 2010 | Monterrey | Santos Laguna | 2–3, 3–0 | 5–3 |
| Bicentenario 2010 | Toluca | Santos Laguna | 2–2, 0–0 (4–3 pên.) | 2–2 (4–3 pên.) |
| Apertura 2009 | Monterrey | Cruz Azul | 4–3, 2–1 | 6–4 |
| Clausura 2009 | Pumas UNAM | Pachuca | 1–0, 2–2 (prorr.) | 3–2 |
| Apertura 2008 | Toluca | Cruz Azul | 2–0, 0–2 (7–6 pên.) | 2–2 (7–6 pên.) |
| Clausura 2008 | Santos Laguna | Cruz Azul | 2–1, 1–1 | 3–2 |
| Apertura 2007 | Atlante | Pumas UNAM | 0–0, 2–1 | 2–1 |
| Clausura 2007 | Pachuca | América | 2–1, 1–1 | 3–2 |
| Apertura 2006 | Guadalajara | Toluca | 1–1, 2–1 | 3–2 |
| Clausura 2006 | Pachuca | San Luis | 0–0, 1–0 | 1–0 |
| Apertura 2005 | Toluca | Monterrey | 3–3, 3–0 | 6–3 |
| Clausura 2005 | América | Tecos | 1–1, 6–3 | 7–4 |
| Apertura 2004 | Pumas UNAM | Monterrey | 2–1, 1–0 | 3–1 |
| Clausura 2004 | Pumas UNAM | Guadalajara | 1–1, 0–0 (5–4 pên.) | 1–1 (5–4 pên.) |
| Apertura 2003 | Pachuca | Tigres UANL | 3–1, 0–1 | 3–2 |
| Clausura 2003 | Monterrey | Morelia | 3–1, 0–0 | 3–1 |
| Apertura 2002 | Toluca | Morelia | 0–1, 4–1 | 4–2 |
| Verano 2002 | América | Necaxa | 0–2, 3–0 | 3–2 |
| Invierno 2001 | Pachuca | Tigres UANL | 2–0, 1–1 | 3–1 |
| Verano 2001 | Santos Laguna | Pachuca | 1–2, 3–1 | 4–3 |
| Invierno 2000 | Morelia | Toluca | 3–1, 0–2 (5–4 pên.) | 3–3 (5–4 pên.) |
| Verano 2000 | Toluca | Santos Laguna | 2–0, 5–1 | 7–1 |
| Invierno 1999 | Pachuca | Cruz Azul | 2–2, 1–0 | 3–2 |
| Verano 1999 | Toluca | Atlas | 3–3, 2–2 (5–4 pên.) | 5–5 (5–4 pên.) |
| Invierno 1998 | Necaxa | Guadalajara | 0–0, 2–0 | 2–0 |
| Verano 1998 | Toluca | Necaxa | 1–2, 5–2 | 6–4 |
| Invierno 1997 | Cruz Azul | León | 1–0, 1–1 | 2–1 |
| Verano 1997 | Guadalajara | Toros Neza | 1–1, 6–1 | 7–2 |
| Invierno 1996 | Santos Laguna | Necaxa | 0–1, 4–2 | 4–3 |
Destaques da lista
- Tricampeonato do América: Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024, primeira sequência de três títulos seguidos na era dos torneios curtos.
- Toluca bicampeão em 2025: venceu o América no Clausura e o Tigres no Apertura, este nos pênaltis por 9 a 8 depois de 2–2 no agregado.
- Cruz Azul: perdeu cinco finais entre 1999 e 2013 e outra em 2018 antes de quebrar um jejum de 23 anos no Guardianes 2021; voltou a ser campeão no Clausura 2026.
- Tigres UANL: o clube mais vencedor da década de 2010, com cinco títulos entre 2011 e 2019.
- Finais mais elásticas: Toluca 7–1 Santos Laguna no Verano 2000 e Pachuca 8–2 Toluca no Apertura 2022, ambas com seis gols de diferença no agregado.
Para o formato da liguilla e a temporada atual, veja a página do Campeonato Mexicano. Os rivais da Concacaf estão na lista de campeões da MLS Cup.
Perguntas frequentes
Quem foi o último campeão mexicano?
O Cruz Azul, campeão do Clausura 2026 ao vencer os Pumas UNAM por 2–1 no agregado.
Quantos títulos tem o América?
16 títulos na era profissional, o recorde do futebol mexicano; o último foi o Apertura 2024.
Quem ganhou o Apertura 2025?
O Toluca, nos pênaltis (9–8) contra o Tigres UANL, após 2–2 no agregado.
Fontes: Liga MX (ligamx.net), RSSSF, Wikipedia (List of Mexican football champions, Liga MX).