Nesta página
O maior campeão argentino é o River Plate, com 38 títulos de liga, seguido pelo Boca Juniors, com 35, e pelo Racing, com 18. A contagem soma o amadorismo (1891–1930) e o profissionalismo (desde 1931), como faz a AFA, que reconhece cada torneio de primeira divisão — Metropolitano, Nacional, Apertura, Clausura, Inicial, Final e, desde 2025, o título de "Campeón de Liga" da tabela anual — como um título. O campeão mais recente é o Belgrano, vencedor do Apertura 2026.
- 38títulos do River
- 35do Boca
- 1931início do profissionalismo
- 3títulos de liga em 2025
Títulos por clube
| Clube | Total | Amadorismo | Profissionalismo |
|---|---|---|---|
| River Plate | 38 | 1 | 37 |
| Boca Juniors | 35 | 6 | 29 |
| Racing | 18 | 9 | 9 |
| Independiente | 16 | 2 | 14 |
| San Lorenzo | 15 | 3 | 12 |
| Vélez Sarsfield | 11 | 0 | 11 |
| Alumni | 10 | 10 | 0 |
| Estudiantes (LP) | 7 | 1 | 6 |
| Newell's Old Boys | 6 | 0 | 6 |
| Rosario Central | 5 | 0 | 5 |
| Huracán | 5 | 4 | 1 |
| Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 |
| Argentinos Juniors | 3 | 0 | 3 |
| Belgrano Athletic | 3 | 3 | 0 |
| Lanús | 2 | 0 | 2 |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 |
| Quilmes | 2 | 1 | 1 |
| Porteño | 2 | 2 | 0 |
| Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 |
| Gimnasia y Esgrima (LP) | 1 | 1 | 0 |
| Banfield | 1 | 0 | 1 |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 |
| Arsenal | 1 | 0 | 1 |
| Platense | 1 | 0 | 1 |
| Belgrano | 1 | 0 | 1 |
| Dock Sud | 1 | 1 | 0 |
| Sportivo Barracas | 1 | 1 | 0 |
| Lomas Academy | 1 | 1 | 0 |
| Old Caledonians | 1 | 1 | 0 |
| St. Andrew's | 1 | 1 | 0 |
Como a contagem oficial funciona
O futebol argentino mudou de formato muitas vezes, e cada mudança criou títulos "a mais" por ano:
- 1967–1985: Metropolitano e Nacional. Dois campeonatos por ano, ambos com valor de título de primeira divisão.
- 1985–86 a 1990–91: temporada única no calendário europeu.
- 1991–92 a 2011–12: Apertura e Clausura, dois campeões por temporada (de 2012–13 a 2013–14 chamados Inicial e Final). Em 2012–13 houve ainda uma Superfinal, vencida pelo Vélez, também contada como título.
- 2014 a 2024: campeonatos longos (Transición 2014 e 2016, Superliga, Liga Profesional), com um campeão por ano. Nesse período, a Copa de la Liga foi disputada à parte, como copa.
- Desde 2025: Apertura, Clausura e Campeón de Liga. A AFA aprovou em novembro de 2025 o título para o líder da tabela anual e o aplicou retroativamente a 2025 (Rosario Central).
Na era de 1936, a AFA dividiu o ano em Copa de Honor (San Lorenzo) e Copa Campeonato (River), e o River ainda venceu a Copa de Oro entre os dois campeões; os três troféus constam como títulos, embora historiadores discutam a Copa de Oro.
Lista de campeões argentinos desde 1931
| Temporada | Torneio | Campeão |
|---|---|---|
| 1931 | Liga (LAF, profissional) | Boca Juniors |
| 1932 | Liga (LAF, profissional) | River Plate |
| 1933 | Liga (LAF, profissional) | San Lorenzo |
| 1934 | Liga (LAF, profissional) | Boca Juniors |
| 1935 | Liga | Boca Juniors |
| 1936 | Copa de Honor | San Lorenzo |
| 1936 | Copa Campeonato | River Plate |
| 1936 | Copa de Oro | River Plate |
| 1937 | Liga | River Plate |
| 1938 | Liga | Independiente |
| 1939 | Liga | Independiente |
| 1940 | Liga | Boca Juniors |
| 1941 | Liga | River Plate |
| 1942 | Liga | River Plate |
| 1943 | Liga | Boca Juniors |
| 1944 | Liga | Boca Juniors |
| 1945 | Liga | River Plate |
| 1946 | Liga | San Lorenzo |
| 1947 | Liga | River Plate |
| 1948 | Liga | Independiente |
| 1949 | Liga | Racing |
| 1950 | Liga | Racing |
| 1951 | Liga | Racing |
| 1952 | Liga | River Plate |
| 1953 | Liga | River Plate |
| 1954 | Liga | Boca Juniors |
| 1955 | Liga | River Plate |
| 1956 | Liga | River Plate |
| 1957 | Liga | River Plate |
| 1958 | Liga | Racing |
| 1959 | Liga | San Lorenzo |
| 1960 | Liga | Independiente |
| 1961 | Liga | Racing |
| 1962 | Liga | Boca Juniors |
| 1963 | Liga | Independiente |
| 1964 | Liga | Boca Juniors |
| 1965 | Liga | Boca Juniors |
| 1966 | Liga | Racing |
| 1967 | Metropolitano | Estudiantes (LP) |
| 1967 | Nacional | Independiente |
| 1968 | Metropolitano | San Lorenzo |
| 1968 | Nacional | Vélez Sarsfield |
| 1969 | Metropolitano | Chacarita Juniors |
| 1969 | Nacional | Boca Juniors |
| 1970 | Metropolitano | Independiente |
| 1970 | Nacional | Boca Juniors |
| 1971 | Metropolitano | Independiente |
| 1971 | Nacional | Rosario Central |
| 1972 | Metropolitano | San Lorenzo |
| 1972 | Nacional | San Lorenzo |
| 1973 | Metropolitano | Huracán |
| 1973 | Nacional | Rosario Central |
| 1974 | Metropolitano | Newell's Old Boys |
| 1974 | Nacional | San Lorenzo |
| 1975 | Metropolitano | River Plate |
| 1975 | Nacional | River Plate |
| 1976 | Metropolitano | Boca Juniors |
| 1976 | Nacional | Boca Juniors |
| 1977 | Metropolitano | River Plate |
| 1977 | Nacional | Independiente |
| 1978 | Metropolitano | Quilmes |
| 1978 | Nacional | Independiente |
| 1979 | Metropolitano | River Plate |
| 1979 | Nacional | River Plate |
| 1980 | Metropolitano | River Plate |
| 1980 | Nacional | Rosario Central |
| 1981 | Metropolitano | Boca Juniors |
| 1981 | Nacional | River Plate |
| 1982 | Metropolitano | Estudiantes (LP) |
| 1982 | Nacional | Ferro Carril Oeste |
| 1983 | Metropolitano | Independiente |
| 1983 | Nacional | Estudiantes (LP) |
| 1984 | Metropolitano | Argentinos Juniors |
| 1984 | Nacional | Ferro Carril Oeste |
| 1985 | Nacional | Argentinos Juniors |
| 1985–86 | Liga | River Plate |
| 1986–87 | Liga | Rosario Central |
| 1987–88 | Liga | Newell's Old Boys |
| 1988–89 | Liga | Independiente |
| 1989–90 | Liga | River Plate |
| 1990–91 | Liga | Newell's Old Boys |
| 1991–92 | Apertura | River Plate |
| 1991–92 | Clausura | Newell's Old Boys |
| 1992–93 | Apertura | Boca Juniors |
| 1992–93 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 1993–94 | Apertura | River Plate |
| 1993–94 | Clausura | Independiente |
| 1994–95 | Apertura | River Plate |
| 1994–95 | Clausura | San Lorenzo |
| 1995–96 | Apertura | Vélez Sarsfield |
| 1995–96 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 1996–97 | Apertura | River Plate |
| 1996–97 | Clausura | River Plate |
| 1997–98 | Apertura | River Plate |
| 1997–98 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 1998–99 | Apertura | Boca Juniors |
| 1998–99 | Clausura | Boca Juniors |
| 1999–00 | Apertura | River Plate |
| 1999–00 | Clausura | River Plate |
| 2000–01 | Apertura | Boca Juniors |
| 2000–01 | Clausura | San Lorenzo |
| 2001–02 | Apertura | Racing |
| 2001–02 | Clausura | River Plate |
| 2002–03 | Apertura | Independiente |
| 2002–03 | Clausura | River Plate |
| 2003–04 | Apertura | Boca Juniors |
| 2003–04 | Clausura | River Plate |
| 2004–05 | Apertura | Newell's Old Boys |
| 2004–05 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 2005–06 | Apertura | Boca Juniors |
| 2005–06 | Clausura | Boca Juniors |
| 2006–07 | Apertura | Estudiantes (LP) |
| 2006–07 | Clausura | San Lorenzo |
| 2007–08 | Apertura | Lanús |
| 2007–08 | Clausura | River Plate |
| 2008–09 | Apertura | Boca Juniors |
| 2008–09 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 2009–10 | Apertura | Banfield |
| 2009–10 | Clausura | Argentinos Juniors |
| 2010–11 | Apertura | Estudiantes (LP) |
| 2010–11 | Clausura | Vélez Sarsfield |
| 2011–12 | Apertura | Boca Juniors |
| 2011–12 | Clausura | Arsenal |
| 2012–13 | Inicial | Vélez Sarsfield |
| 2012–13 | Final | Newell's Old Boys |
| 2012–13 | Superfinal | Vélez Sarsfield |
| 2013–14 | Inicial | San Lorenzo |
| 2013–14 | Final | River Plate |
| 2014 | Transición | Racing |
| 2015 | Liga (30 clubes) | Boca Juniors |
| 2016 | Transición | Lanús |
| 2016–17 | Liga | Boca Juniors |
| 2017–18 | Superliga | Boca Juniors |
| 2018–19 | Superliga | Racing |
| 2019–20 | Superliga | Boca Juniors |
| 2021 | Liga Profesional | River Plate |
| 2022 | Liga Profesional | Boca Juniors |
| 2023 | Liga Profesional | River Plate |
| 2024 | Liga Profesional | Vélez Sarsfield |
| 2025 | Apertura | Platense |
| 2025 | Clausura | Estudiantes (LP) |
| 2025 | Campeón de Liga (tabela anual) | Rosario Central |
| 2026 | Apertura | Belgrano |
| 2026 | Clausura | em disputa |
Campeões recentes em detalhe
- 2024 — Vélez Sarsfield ganhou a Liga Profesional de pontos corridos, o 11º título do clube.
- Apertura 2025 — Platense venceu o Huracán por 1 a 0 na final de 1º de junho de 2025: primeiro título da história do clube.
- Clausura 2025 — Estudiantes empatou com o Racing por 1 a 1, após prorrogação, e venceu nos pênaltis por 5 a 4, em 13 de dezembro de 2025, em Santiago del Estero. Uma semana depois, ganhou o Trofeo de Campeones (2 a 1 sobre o Platense, com dois gols de Lucas Alario).
- Liga 2025 — Rosario Central, líder da tabela anual com 66 pontos, recebeu o primeiro título de Campeón de Liga.
- Apertura 2026 — Belgrano venceu o River Plate por 3 a 2 na final de 24 de maio de 2026, no Estádio Kempes, em Córdoba: primeiro título do clube.
Nos confrontos diretos entre os dois maiores campeões, o Boca leva vantagem; veja o histórico do Superclásico. Para os títulos continentais dos clubes argentinos, veja o ranking da Libertadores por país.
Perguntas frequentes
Quantos títulos argentinos tem o River Plate?
38 títulos de liga, o recorde do país. O último foi a Liga Profesional de 2023.
Quantos títulos argentinos tem o Boca Juniors?
35 títulos de liga, sendo 6 no amadorismo e 29 na era profissional. O último foi a Liga Profesional de 2022.
Quem foi o último campeão argentino?
O Belgrano, campeão do Torneo Apertura 2026. O Clausura 2026 está em disputa em outubro de 2026.
A Copa de la Liga conta como título argentino?
Não como título de liga: a Copa de la Liga Profesional (2020–2024) é contada como copa nacional, separada dos campeonatos de primeira divisão.
Fontes: AFA, Liga Profesional de Fútbol, RSSSF, Wikipedia (es/en), La Nación, Flashscore. Atualizado em outubro de 2026.