Nesta página
A Copa Sul-Americana teve 24 edições entre 2002 e 2025 e 18 clubes campeões. A Argentina lidera com 11 títulos, seguida pelo Brasil (5) e pelo Equador (4). O campeão de 2025 foi o Lanús, que bateu o Atlético-MG por 5 a 4 nos pênaltis, após 0 a 0, em Assunção.
- 24edições
- 18clubes campeões
- 11títulos da Argentina
- 5títulos do Brasil
Lista de campeões da Sul-Americana
| Ano | Campeão | País | Vice |
|---|---|---|---|
| 2002 | San Lorenzo | Argentina | Atlético Nacional (Colômbia) |
| 2003 | Cienciano | Peru | River Plate (Argentina) |
| 2004 | Boca Juniors | Argentina | Bolívar (Bolívia) |
| 2005 | Boca Juniors | Argentina | Pumas UNAM (México) |
| 2006 | Pachuca | México | Colo-Colo (Chile) |
| 2007 | Arsenal de Sarandí | Argentina | América (México) |
| 2008 | Internacional | Brasil | Estudiantes (Argentina) |
| 2009 | LDU Quito | Equador | Fluminense (Brasil) |
| 2010 | Independiente | Argentina | Goiás (Brasil) |
| 2011 | Universidad de Chile | Chile | LDU Quito (Equador) |
| 2012 | São Paulo | Brasil | Tigre (Argentina) |
| 2013 | Lanús | Argentina | Ponte Preta (Brasil) |
| 2014 | River Plate | Argentina | Atlético Nacional (Colômbia) |
| 2015 | Santa Fe | Colômbia | Huracán (Argentina) |
| 2016 | Chapecoense * | Brasil | Atlético Nacional (Colômbia) |
| 2017 | Independiente | Argentina | Flamengo (Brasil) |
| 2018 | Athletico Paranaense | Brasil | Junior (Colômbia) |
| 2019 | Independiente del Valle | Equador | Colón (Argentina) |
| 2020 | Defensa y Justicia | Argentina | Lanús (Argentina) |
| 2021 | Athletico Paranaense | Brasil | Red Bull Bragantino (Brasil) |
| 2022 | Independiente del Valle | Equador | São Paulo (Brasil) |
| 2023 | LDU Quito | Equador | Fortaleza (Brasil) |
| 2024 | Racing | Argentina | Cruzeiro (Brasil) |
| 2025 | Lanús | Argentina | Atlético Mineiro (Brasil) |
* Em 2016 a final contra o Atlético Nacional não foi disputada por causa do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense; a CONMEBOL entregou o título ao clube brasileiro, a pedido do próprio Atlético Nacional.
Finais em jogo único
| Ano | Final | Placar | Estádio (cidade) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Independiente del Valle x Colón | 3 a 1 | General Pablo Rojas (Assunção) |
| 2020 | Defensa y Justicia x Lanús | 3 a 0 | Mario Alberto Kempes (Córdoba) |
| 2021 | Athletico Paranaense x Red Bull Bragantino | 1 a 0 | Centenário (Montevidéu) |
| 2022 | Independiente del Valle x São Paulo | 2 a 0 | Mario Alberto Kempes (Córdoba) |
| 2023 | LDU Quito x Fortaleza | 1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis) | Domingo Burgueño (Maldonado) |
| 2024 | Racing x Cruzeiro | 3 a 1 | General Pablo Rojas (Assunção) |
| 2025 | Lanús x Atlético-MG | 0 a 0 (5 a 4 nos pênaltis) | Defensores del Chaco (Assunção) |
A edição de 2026 tem final marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, entre Atlético-MG e Boca Juniors (Sul-Americana).
Títulos por país
| País | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Argentina | 11 | 6 |
| Brasil | 5 | 9 |
| Equador | 4 | 1 |
| Colômbia | 1 | 4 |
| México | 1 | 2 |
| Chile | 1 | 1 |
| Peru | 1 | 0 |
| Bolívia | 0 | 1 |
Clubes brasileiros na Sul-Americana
Quatro clubes brasileiros foram campeões: Internacional (2008), São Paulo (2012), Chapecoense (2016) e Athletico Paranaense (2018 e 2021), o único bicampeão do país. O Brasil tem mais vices do que títulos: Fluminense, Goiás, Ponte Preta, Flamengo, Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Atlético-MG perderam finais. A final de 2021 foi a única 100% brasileira.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos da Sul-Americana?
Seis clubes têm 2 títulos: Boca Juniors, Independiente, Lanús, LDU Quito, Independiente del Valle e Athletico Paranaense.
Qual brasileiro tem mais Sul-Americanas?
O Athletico Paranaense, campeão em 2018 e 2021.
Quem foi o primeiro campeão da Sul-Americana?
O San Lorenzo, da Argentina, em 2002, contra o Atlético Nacional.
Fontes: CONMEBOL, Wikipedia (List of Copa Sudamericana finals).