Nesta página
O Atlético é o clube com mais títulos do Campeonato Mineiro: 50, o último em 2025. O Cruzeiro vem em seguida, com 39, incluindo o de 2026, e o América tem 16. Só sete clubes já foram campeões mineiros, e quatro deles são do interior ou da região metropolitana.
Ranking de títulos mineiros
| # | Clube | Cidade | Títulos | Anos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético | Belo Horizonte | 50 | 1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 2 | Cruzeiro (ex-Palestra Itália) | Belo Horizonte | 39 | 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019, 2026 |
| 3 | América | Belo Horizonte | 16 | 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016 |
| 4 | Villa Nova | Nova Lima | 5 | 1932, 1933, 1934, 1935, 1951 |
| 5 | Siderúrgica | Sabará | 2 | 1937, 1964 |
| 6 | Caldense | Poços de Caldas | 1 | 2002 |
| 6 | Ipatinga | Ipatinga | 1 | 2005 |
Os títulos de 1932 (Atlético e Villa Nova, em ligas paralelas) e de 1956 (Atlético e Cruzeiro, título dividido) contam para os dois clubes. Por isso a soma do ranking (114) é maior que o número de edições (112). O título de 1926 do Palestra Itália na liga dissidente AMET e o Supercampeonato de 2002 do Cruzeiro não são reconhecidos pela FMF e ficam fora da conta.
Títulos por década
| Década | Atlético | Cruzeiro | América | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 1910 (1915–1919) | 1 | 0 | 4 | — |
| 1920 | 2 | 2 | 6 | — |
| 1930 | 5 | 1 | 0 | Villa Nova 4, Siderúrgica 1 |
| 1940 | 5 | 4 | 1 | — |
| 1950 | 7 | 2 | 1 | Villa Nova 1 |
| 1960 | 2 | 7 | 0 | Siderúrgica 1 |
| 1970 | 4 | 5 | 1 | — |
| 1980 | 8 | 2 | 0 | — |
| 1990 | 3 | 6 | 1 | — |
| 2000 | 2 | 5 | 1 | Caldense 1, Ipatinga 1 |
| 2010 | 5 | 4 | 1 | — |
| 2020 (até 2026) | 6 | 1 | 0 | — |
Como a liderança mudou de mãos
O América dominou o período amador e liderou o ranking sozinho entre 1917 e 1941, graças ao decacampeonato de 1916 a 1925. O Atlético o igualou em 1942, com o décimo título, e assumiu a ponta isolada em 1946, sem perdê-la desde então. Os anos de maior domínio atleticano foram as décadas de 1950 e 1980 (hexa de 1978 a 1983) e a série de 2020 a 2025. O Cruzeiro teve suas melhores décadas nos anos 1960, com o penta de 1965 a 1969, e 1990, com o tri de 1996 a 1998.
A diferença entre Atlético e Cruzeiro é de 11 títulos após 2026. Nos confrontos diretos de decisão, o Cruzeiro terminou à frente do Atlético como campeão e vice em 28 edições, e o Atlético à frente do Cruzeiro em 22, segundo a lista de campeões e vices. Detalhes da rivalidade estão no Clássico Mineiro, e a lista completa ano a ano, em campeões do Campeonato Mineiro.
Clubes do interior
Desde a criação do campeonato estadual unificado, em 1958, apenas três títulos ficaram fora de Belo Horizonte: Siderúrgica (1964), Caldense (2002, ano em que os grandes disputaram a Copa Sul-Minas) e Ipatinga (2005). Para premiar o desempenho do interior, a FMF entrega o Troféu do Interior ao melhor clube de fora da capital; em 2026 ele ficou com o Pouso Alegre, semifinalista. Veja a temporada em Mineiro 2026.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos mineiros, Atlético ou Cruzeiro?
O Atlético, com 50 títulos, contra 39 do Cruzeiro (dados até 2026).
Quantos títulos mineiros tem o América?
16, o último em 2016. Dez deles foram seguidos, de 1916 a 1925.
Por que o título de 1956 conta para dois clubes?
O Atlético venceu em campo, mas o Cruzeiro questionou a escalação de um jogador nas finais e o título acabou dividido. A FMF reconhece os dois como campeões.
Fontes: Federação Mineira de Futebol (FMF), RSSSF, Wikipédia pt/en (Campeonato Mineiro).