Nesta página
O Bayern de Munique é o maior campeão alemão, com 35 títulos: 34 na Bundesliga e o de 1932. A lista completa abaixo reúne os campeões das finais nacionais (1903-1963) e todas as 63 edições da Bundesliga, de 1963-64 a 2025-26, quando o Bayern voltou a ganhar, com o Borussia Dortmund vice.
- 35títulos do Bayern
- 63edições da Bundesliga
- 13campeões diferentes na Bundesliga
- 11títulos seguidos do Bayern
Último campeão: Bayern 2025-26
O Bayern de Munique ganhou a Bundesliga 2025-26 com 89 pontos e 122 gols, recorde da competição, e também levou a Copa da Alemanha. Foi o segundo título seguido depois da interrupção de 2023-24, quando o Bayer Leverkusen foi campeão invicto. Veja a tabela final da Bundesliga 2025-26.
Campeões da Bundesliga (desde 1963-64)
A Bundesliga foi criada em 1963 pela Federação Alemã (DFB) para substituir o sistema de ligas regionais com fase final. Desde então o campeão é decidido em pontos corridos, sem final. A coluna de artilheiros mostra o goleador de cada temporada, que nem sempre jogava no time campeão.
| Temporada | Campeão | Vice | 3º lugar | Artilheiro(s) | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-64 | Colônia | Meidericher SV (Duisburg) | Eintracht Frankfurt | Uwe Seeler | 30 |
| 1964-65 | Werder Bremen | Colônia | Borussia Dortmund | Rudi Brunnenmeier | 24 |
| 1965-66 | 1860 Munique | Borussia Dortmund | Bayern de Munique | Friedhelm Konietzka | 26 |
| 1966-67 | Eintracht Braunschweig | 1860 Munique | Borussia Dortmund | Lothar Emmerich, Gerd Müller | 28 |
| 1967-68 | Nuremberg | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | Hannes Löhr | 27 |
| 1968-69 | Bayern de Munique (dobradinha) | Alemannia Aachen | Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller | 30 |
| 1969-70 | Borussia Mönchengladbach | Bayern de Munique | Hertha Berlim | Gerd Müller | 38 |
| 1970-71 | Borussia Mönchengladbach | Bayern de Munique | Hertha Berlim | Lothar Kobluhn | 24 |
| 1971-72 | Bayern de Munique | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | Gerd Müller | 40 |
| 1972-73 | Bayern de Munique | Colônia | Fortuna Düsseldorf | Gerd Müller | 36 |
| 1973-74 | Bayern de Munique | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | Jupp Heynckes, Gerd Müller | 30 |
| 1974-75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlim | Hamburgo | Jupp Heynckes | 27 |
| 1975-76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburgo | Bayern de Munique | Klaus Fischer | 29 |
| 1976-77 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Dieter Müller | 34 |
| 1977-78 | Colônia (dobradinha) | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlim | Dieter Müller, Gerd Müller | 24 |
| 1978-79 | Hamburgo | Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | Klaus Allofs | 22 |
| 1979-80 | Bayern de Munique | Hamburgo | Stuttgart | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
| 1980-81 | Bayern de Munique | Hamburgo | Stuttgart | Karl-Heinz Rummenigge | 29 |
| 1981-82 | Hamburgo | Colônia | Bayern de Munique | Horst Hrubesch | 27 |
| 1982-83 | Hamburgo | Werder Bremen | Stuttgart | Rudi Völler | 23 |
| 1983-84 | Stuttgart | Hamburgo | Borussia Mönchengladbach | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
| 1984-85 | Bayern de Munique | Werder Bremen | Colônia | Klaus Allofs | 26 |
| 1985-86 | Bayern de Munique (dobradinha) | Werder Bremen | Bayer Uerdingen | Stefan Kuntz | 22 |
| 1986-87 | Bayern de Munique | Hamburgo | Borussia Mönchengladbach | Uwe Rahn | 24 |
| 1987-88 | Werder Bremen | Bayern de Munique | Colônia | Jürgen Klinsmann | 19 |
| 1988-89 | Bayern de Munique | Colônia | Werder Bremen | Thomas Allofs, Roland Wohlfarth | 17 |
| 1989-90 | Bayern de Munique | Colônia | Eintracht Frankfurt | Jørn Andersen | 18 |
| 1990-91 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern de Munique | Werder Bremen | Roland Wohlfarth | 21 |
| 1991-92 | Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | Fritz Walter | 22 |
| 1992-93 | Werder Bremen | Bayern de Munique | Eintracht Frankfurt | Ulf Kirsten, Tony Yeboah | 20 |
| 1993-94 | Bayern de Munique | 1. FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | Stefan Kuntz, Tony Yeboah | 18 |
| 1994-95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Freiburg | Heiko Herrlich, Mario Basler | 20 |
| 1995-96 | Borussia Dortmund | Bayern de Munique | Schalke 04 | Fredi Bobic | 17 |
| 1996-97 | Bayern de Munique | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | Ulf Kirsten | 22 |
| 1997-98 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern de Munique | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten | 22 |
| 1998-99 | Bayern de Munique | Bayer Leverkusen | Hertha Berlim | Michael Preetz | 23 |
| 1999-2000 | Bayern de Munique (dobradinha) | Bayer Leverkusen | Hamburgo | Martin Max | 19 |
| 2000-01 | Bayern de Munique | Schalke 04 | Borussia Dortmund | Sergej Barbarez, Ebbe Sand | 22 |
| 2001-02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern de Munique | Márcio Amoroso, Martin Max | 18 |
| 2002-03 | Bayern de Munique (dobradinha) | Stuttgart | Borussia Dortmund | Giovane Élber, Thomas Christiansen | 21 |
| 2003-04 | Werder Bremen (dobradinha) | Bayern de Munique | Bayer Leverkusen | Aílton | 28 |
| 2004-05 | Bayern de Munique (dobradinha) | Schalke 04 | Werder Bremen | Marek Mintál | 24 |
| 2005-06 | Bayern de Munique (dobradinha) | Werder Bremen | Hamburgo | Miroslav Klose | 25 |
| 2006-07 | Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen | Theofanis Gekas | 20 |
| 2007-08 | Bayern de Munique (dobradinha) | Werder Bremen | Schalke 04 | Luca Toni | 24 |
| 2008-09 | Wolfsburg | Bayern de Munique | Stuttgart | Grafite | 28 |
| 2009-10 | Bayern de Munique (dobradinha) | Schalke 04 | Werder Bremen | Edin Džeko | 22 |
| 2010-11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern de Munique | Mario Gómez | 28 |
| 2011-12 | Borussia Dortmund (dobradinha) | Bayern de Munique | Schalke 04 | Klaas-Jan Huntelaar | 29 |
| 2012-13 | Bayern de Munique (tríplice coroa) | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Stefan Kießling | 25 |
| 2013-14 | Bayern de Munique (dobradinha) | Borussia Dortmund | Schalke 04 | Robert Lewandowski | 20 |
| 2014-15 | Bayern de Munique | Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | Alexander Meier | 19 |
| 2015-16 | Bayern de Munique (dobradinha) | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Robert Lewandowski | 30 |
| 2016-17 | Bayern de Munique | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Pierre-Emerick Aubameyang | 31 |
| 2017-18 | Bayern de Munique | Schalke 04 | Hoffenheim | Robert Lewandowski | 29 |
| 2018-19 | Bayern de Munique (dobradinha) | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Robert Lewandowski | 22 |
| 2019-20 | Bayern de Munique (tríplice coroa) | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Robert Lewandowski | 34 |
| 2020-21 | Bayern de Munique | RB Leipzig | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski | 41 |
| 2021-22 | Bayern de Munique | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Robert Lewandowski | 35 |
| 2022-23 | Bayern de Munique | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku | 16 |
| 2023-24 | Bayer Leverkusen (dobradinha) | Stuttgart | Bayern de Munique | Harry Kane | 36 |
| 2024-25 | Bayern de Munique | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | Harry Kane | 26 |
| 2025-26 | Bayern de Munique (dobradinha) | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Harry Kane | 36 |
Campeões alemães antes da Bundesliga (1903-1963)
Entre 1903 e 1963 o título alemão era decidido numa fase final eliminatória entre os campeões regionais, encerrada com uma final em jogo único. Durante a anexação da Áustria, clubes de Viena também disputaram o torneio, e o Rapid Viena foi campeão em 1941. Após a divisão do país, a Alemanha Oriental teve campeonato próprio (DDR-Oberliga, 1950-1991), cujos títulos não entram nesta lista.
| Ano | Campeão | Final | Vice | Local da final |
|---|---|---|---|---|
| 1903 | VfB Leipzig | 7–2 | DFC Praga | Altona |
| 1904 | Sem campeão: final não disputada após protesto não resolvido | |||
| 1905 | Union 92 Berlim | 2–0 | Karlsruher FV | Colônia |
| 1906 | VfB Leipzig | 2–1 | 1. FC Pforzheim | Nuremberg |
| 1907 | Freiburger FC | 3–1 | Viktoria Berlim | Mannheim |
| 1908 | Viktoria Berlim | 3–0 | Stuttgarter Kickers | Berlim |
| 1909 | Phönix Karlsruhe | 4–2 | Viktoria Berlim | Breslau |
| 1910 | Karlsruher FV | 1–0 | Holstein Kiel | Colônia |
| 1911 | Viktoria Berlim | 3–1 | VfB Leipzig | Dresden |
| 1912 | Holstein Kiel | 1–0 | Karlsruher FV | Hamburgo |
| 1913 | VfB Leipzig | 3–1 | Duisburger SpV | Munique |
| 1914 | SpVgg Fürth | 3–2 | VfB Leipzig | Magdeburg |
| 1915-1919 | Sem disputa (Primeira Guerra Mundial) | |||
| 1920 | Nuremberg | 2–0 | SpVgg Fürth | Frankfurt |
| 1921 | Nuremberg | 5–0 | Vorwärts 1890 Berlim | Düsseldorf |
| 1922 | Sem campeão: a final Hamburgo x Nuremberg terminou duas vezes sem vencedor (2 a 2 e 1 a 1, jogos interrompidos); o título foi atribuído ao Hamburgo, que o recusou | |||
| 1923 | Hamburgo | 3–0 | Union Oberschöneweide (Berlim) | Berlim |
| 1924 | Nuremberg | 2–0 | Hamburgo | Berlim |
| 1925 | Nuremberg | 1–0 | FSV Frankfurt | Frankfurt |
| 1926 | SpVgg Fürth | 4–1 | Hertha Berlim | Frankfurt |
| 1927 | Nuremberg | 2–0 | Hertha Berlim | Berlim |
| 1928 | Hamburgo | 5–2 | Hertha Berlim | Hamburgo |
| 1929 | SpVgg Fürth | 3–2 | Hertha Berlim | Nuremberg |
| 1930 | Hertha Berlim | 5–4 | Holstein Kiel | Düsseldorf |
| 1931 | Hertha Berlim | 3–2 | 1860 Munique | Colônia |
| 1932 | Bayern de Munique | 2–0 | Eintracht Frankfurt | Nuremberg |
| 1933 | Fortuna Düsseldorf | 3–0 | Schalke 04 | Colônia |
| 1934 | Schalke 04 | 2–1 | Nuremberg | Berlim |
| 1935 | Schalke 04 | 6–4 | Stuttgart | Colônia |
| 1936 | Nuremberg | 2–1 | Fortuna Düsseldorf | Berlim |
| 1937 | Schalke 04 | 2–0 | Nuremberg | Berlim |
| 1938 | Hannover 96 | 3–3 e 4–3 (jogo extra) | Schalke 04 | Berlim |
| 1939 | Schalke 04 | 9–0 | Admira Viena | Berlim |
| 1940 | Schalke 04 | 1–0 | Dresdner SC | Berlim |
| 1941 | Rapid Viena | 4–3 | Schalke 04 | Berlim |
| 1942 | Schalke 04 | 2–0 | First Vienna | Berlim |
| 1943 | Dresdner SC | 3–0 | FV Saarbrücken | Berlim |
| 1944 | Dresdner SC | 4–0 | LSV Hamburgo | Berlim |
| 1945 | Sem disputa (Segunda Guerra Mundial) | |||
| 1946-1947 | Sem disputa nacional (apenas ligas regionais no pós-guerra) | |||
| 1948 | Nuremberg | 2–1 | 1. FC Kaiserslautern | Colônia |
| 1949 | VfR Mannheim | 3–2 | Borussia Dortmund | Stuttgart |
| 1950 | Stuttgart | 2–1 | Kickers Offenbach | Berlim |
| 1951 | 1. FC Kaiserslautern | 2–1 | Preußen Münster | Berlim |
| 1952 | Stuttgart | 3–2 | 1. FC Saarbrücken | Ludwigshafen |
| 1953 | 1. FC Kaiserslautern | 4–1 | Stuttgart | Berlim |
| 1954 | Hannover 96 | 5–1 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburgo |
| 1955 | Rot-Weiss Essen | 4–3 | 1. FC Kaiserslautern | Hannover |
| 1956 | Borussia Dortmund | 4–2 | Karlsruher SC | Berlim |
| 1957 | Borussia Dortmund | 4–1 | Hamburgo | Hannover |
| 1958 | Schalke 04 | 3–0 | Hamburgo | Hannover |
| 1959 | Eintracht Frankfurt | 5–3 | Kickers Offenbach | Berlim |
| 1960 | Hamburgo | 3–2 | Colônia | Frankfurt |
| 1961 | Nuremberg | 3–0 | Borussia Dortmund | Hannover |
| 1962 | Colônia | 4–0 | Nuremberg | Berlim |
| 1963 | Borussia Dortmund | 3–1 | Colônia | Stuttgart |
Destaques da lista de campeões
- Maior sequência: 11 títulos seguidos do Bayern, de 2012-13 a 2022-23.
- Campeão invicto: Bayer Leverkusen em 2023-24, o primeiro título do clube e a única campanha sem derrotas da Bundesliga.
- Tríplice coroa: o Bayern venceu liga, copa e Champions League em 2012-13 e 2019-20.
- Primeiro campeão da Bundesliga: Colônia, em 1963-64.
- Recorde de gols de um artilheiro: Robert Lewandowski, 41 gols em 2020-21, superando os 40 de Gerd Müller em 1971-72.
O ranking com a soma de títulos por clube está em títulos do Campeonato Alemão por clube.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos do Campeonato Alemão?
O Bayern de Munique, com 35 títulos alemães, 34 deles na Bundesliga. Nuremberg (9) e Borussia Dortmund (8) vêm a seguir.
Quem foi o primeiro campeão da Bundesliga?
O Colônia, na temporada 1963-64. O primeiro campeão alemão foi o VfB Leipzig, em 1903.
Quantas vezes o Borussia Dortmund foi campeão alemão?
Oito: 1956, 1957, 1963, 1994-95, 1995-96, 2001-02, 2010-11 e 2011-12. Cinco desses títulos foram na Bundesliga.
Algum time além do Bayern foi campeão alemão recentemente?
Sim. O Bayer Leverkusen ganhou a Bundesliga 2023-24 de forma invicta. Antes dele, o último campeão diferente do Bayern havia sido o Dortmund, em 2011-12.
Fontes: DFB, DFL, RSSSF, Wikipedia (List of German football champions). Atualizado em outubro de 2026.